Si tratta del nostro programma fedeltà grazie al quale potrai approfittare di offerte e vantaggi esclusivi fin dalla vostra prima prenotazione effettuata su SamBoat. Il Club SamBoat è semplice e gratuito!
Più informazioniGestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
                                            
            
            15 - 22 nov 2025
29 nov - 20 dic 2025
Pagamento online
Pagamento online
| Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 novembre 2025 | 07 novembre 2025 | - | - | 19 655 € | - | 4 giorni | 
| 08 novembre 2025 | 14 novembre 2025 | - | - | 21 225 € | - | 4 giorni | 
| 15 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | - | - | 23 155 € | - | 4 giorni | 
| 22 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | - | - | 23 155 € | - | 4 giorni | 
| 29 novembre 2025 | 05 dicembre 2025 | - | - | 23 155 € | - | 4 giorni | 
| 06 dicembre 2025 | 12 dicembre 2025 | - | - | 23 155 € | - | 4 giorni | 
| 13 dicembre 2025 | 19 dicembre 2025 | - | - | 23 155 € | - | 4 giorni | 
| 20 dicembre 2025 | 26 dicembre 2025 | - | - | 34 655 € | - | 7 giorni | 
| 27 dicembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 34 655 € | - | 7 giorni | 
| 01 gennaio 2026 | 02 gennaio 2026 | - | - | 34 655 € | - | 7 giorni | 
| 03 gennaio 2026 | 09 gennaio 2026 | - | - | 24 410 € | - | 4 giorni | 
| 10 gennaio 2026 | 16 gennaio 2026 | - | - | 25 595 € | - | 4 giorni | 
| 17 gennaio 2026 | 23 gennaio 2026 | - | - | 25 595 € | - | 4 giorni | 
| 24 gennaio 2026 | 30 gennaio 2026 | - | - | 25 595 € | - | 4 giorni | 
| 31 gennaio 2026 | 06 febbraio 2026 | - | - | 25 595 € | - | 4 giorni | 
| 07 febbraio 2026 | 13 febbraio 2026 | - | - | 25 595 € | - | 4 giorni | 
| 14 febbraio 2026 | 20 febbraio 2026 | - | - | 25 595 € | - | 4 giorni | 
| 21 febbraio 2026 | 27 febbraio 2026 | - | - | 25 595 € | - | 4 giorni | 
| 28 febbraio 2026 | 06 marzo 2026 | - | - | 25 000 € | - | 4 giorni | 
| 07 marzo 2026 | 13 marzo 2026 | - | - | 24 475 € | - | 4 giorni | 
| 14 marzo 2026 | 20 marzo 2026 | - | - | 24 475 € | - | 4 giorni | 
| 21 marzo 2026 | 27 marzo 2026 | - | - | 24 475 € | - | 4 giorni | 
| 28 marzo 2026 | 03 aprile 2026 | - | - | 24 475 € | - | 4 giorni | 
| 04 aprile 2026 | 10 aprile 2026 | - | - | 24 475 € | - | 4 giorni | 
| 11 aprile 2026 | 17 aprile 2026 | - | - | 24 475 € | - | 4 giorni | 
| 18 aprile 2026 | 24 aprile 2026 | - | - | 24 475 € | - | 4 giorni | 
| 25 aprile 2026 | 01 maggio 2026 | - | - | 23 525 € | - | 4 giorni | 
| 02 maggio 2026 | 08 maggio 2026 | - | - | 22 050 € | - | 4 giorni | 
| 09 maggio 2026 | 15 maggio 2026 | - | - | 21 235 € | - | 4 giorni | 
| 16 maggio 2026 | 22 maggio 2026 | - | - | 20 645 € | - | 4 giorni | 
| 23 maggio 2026 | 29 maggio 2026 | - | - | 19 390 € | - | 4 giorni | 
| 30 maggio 2026 | 05 giugno 2026 | - | - | 18 070 € | - | 4 giorni | 
| 06 giugno 2026 | 12 giugno 2026 | - | - | 16 225 € | - | 4 giorni | 
| 13 giugno 2026 | 19 giugno 2026 | - | - | 16 225 € | - | 4 giorni | 
| 20 giugno 2026 | 26 giugno 2026 | - | - | 16 225 € | - | 4 giorni | 
| 27 giugno 2026 | 03 luglio 2026 | - | - | 16 225 € | - | 4 giorni | 
| 04 luglio 2026 | 10 luglio 2026 | - | - | 16 620 € | - | 4 giorni | 
| 11 luglio 2026 | 17 luglio 2026 | - | - | 16 620 € | - | 4 giorni | 
| 18 luglio 2026 | 24 luglio 2026 | - | - | 16 620 € | - | 4 giorni | 
| 25 luglio 2026 | 31 luglio 2026 | - | - | 16 620 € | - | 4 giorni | 
| 01 agosto 2026 | 07 agosto 2026 | - | - | 16 620 € | - | 4 giorni | 
| 08 agosto 2026 | 14 agosto 2026 | - | - | 15 695 € | - | 4 giorni | 
| 15 agosto 2026 | 21 agosto 2026 | - | - | 14 640 € | - | 4 giorni | 
| 22 agosto 2026 | 28 agosto 2026 | - | - | 14 640 € | - | 4 giorni | 
| 29 agosto 2026 | 04 settembre 2026 | - | - | 14 640 € | - | 4 giorni | 
| 05 settembre 2026 | 11 settembre 2026 | - | - | 14 640 € | - | 4 giorni | 
| 12 settembre 2026 | 18 settembre 2026 | - | - | 14 640 € | - | 4 giorni | 
| 19 settembre 2026 | 25 settembre 2026 | - | - | 14 640 € | - | 4 giorni | 
| 26 settembre 2026 | 30 settembre 2026 | - | - | 14 640 € | - | 4 giorni | 
| 01 ottobre 2026 | 02 ottobre 2026 | - | - | 14 640 € | - | 4 giorni | 
| 03 ottobre 2026 | 09 ottobre 2026 | - | - | 13 120 € | - | 4 giorni | 
| 10 ottobre 2026 | 16 ottobre 2026 | - | - | 14 375 € | - | 4 giorni | 
| 17 ottobre 2026 | 23 ottobre 2026 | - | - | 15 695 € | - | 4 giorni | 
| 24 ottobre 2026 | 30 ottobre 2026 | - | - | 17 675 € | - | 4 giorni | 
| 31 ottobre 2026 | 06 novembre 2026 | - | - | 19 655 € | - | 4 giorni | 
| 07 novembre 2026 | 13 novembre 2026 | - | - | 21 225 € | - | 4 giorni | 
| 14 novembre 2026 | 20 novembre 2026 | - | - | 23 155 € | - | 4 giorni | 
| 21 novembre 2026 | 27 novembre 2026 | - | - | 23 155 € | - | 4 giorni | 
| 28 novembre 2026 | 04 dicembre 2026 | - | - | 23 155 € | - | 4 giorni | 
| 05 dicembre 2026 | 11 dicembre 2026 | - | - | 23 155 € | - | 4 giorni | 
| 12 dicembre 2026 | 18 dicembre 2026 | - | - | 23 155 € | - | 4 giorni | 
| 19 dicembre 2026 | 25 dicembre 2026 | - | - | 34 655 € | - | 4 giorni | 
| 26 dicembre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | - | 34 655 € | - | 4 giorni | 
| 01 gennaio 2027 | 01 gennaio 2027 | - | - | 34 655 € | - | 4 giorni | 
| 02 gennaio 2027 | 08 gennaio 2027 | - | - | 24 410 € | - | 4 giorni | 
| 09 gennaio 2027 | 15 gennaio 2027 | - | - | 25 595 € | - | 4 giorni | 
| 16 gennaio 2027 | 22 gennaio 2027 | - | - | 25 595 € | - | 4 giorni | 
| 23 gennaio 2027 | 29 gennaio 2027 | - | - | 25 595 € | - | 4 giorni | 
| 30 gennaio 2027 | 05 febbraio 2027 | - | - | 25 595 € | - | 4 giorni | 
| 06 febbraio 2027 | 12 febbraio 2027 | - | - | 25 595 € | - | 4 giorni | 
| 13 febbraio 2027 | 19 febbraio 2027 | - | - | 25 595 € | - | 4 giorni | 
| 20 febbraio 2027 | 26 febbraio 2027 | - | - | 25 595 € | - | 4 giorni | 
| 27 febbraio 2027 | 05 marzo 2027 | - | - | 25 000 € | - | 4 giorni | 
| 06 marzo 2027 | 12 marzo 2027 | - | - | 24 475 € | - | 4 giorni | 
| 13 marzo 2027 | 19 marzo 2027 | - | - | 24 475 € | - | 4 giorni | 
| 20 marzo 2027 | 26 marzo 2027 | - | - | 24 475 € | - | 4 giorni | 
| 27 marzo 2027 | 02 aprile 2027 | - | - | 24 475 € | - | 4 giorni | 
| 03 aprile 2027 | 09 aprile 2027 | - | - | 24 475 € | - | 4 giorni | 
| 10 aprile 2027 | 16 aprile 2027 | - | - | 24 475 € | - | 4 giorni | 
| 17 aprile 2027 | 23 aprile 2027 | - | - | 24 475 € | - | 4 giorni | 
| 24 aprile 2027 | 30 aprile 2027 | - | - | 23 525 € | - | 4 giorni | 
| 01 maggio 2027 | 07 maggio 2027 | - | - | 22 050 € | - | 4 giorni | 
| 08 maggio 2027 | 14 maggio 2027 | - | - | 21 235 € | - | 4 giorni | 
| 15 maggio 2027 | 21 maggio 2027 | - | - | 20 645 € | - | 4 giorni | 
| 22 maggio 2027 | 28 maggio 2027 | - | - | 19 390 € | - | 4 giorni | 
| 29 maggio 2027 | 04 giugno 2027 | - | - | 18 070 € | - | 4 giorni | 
| 05 giugno 2027 | 11 giugno 2027 | - | - | 16 225 € | - | 4 giorni | 
| 12 giugno 2027 | 18 giugno 2027 | - | - | 16 225 € | - | 4 giorni | 
| 19 giugno 2027 | 25 giugno 2027 | - | - | 16 225 € | - | 4 giorni | 
| 26 giugno 2027 | 02 luglio 2027 | - | - | 16 225 € | - | 4 giorni | 
| 03 luglio 2027 | 09 luglio 2027 | - | - | 16 620 € | - | 4 giorni | 
| 10 luglio 2027 | 16 luglio 2027 | - | - | 16 620 € | - | 4 giorni | 
| 17 luglio 2027 | 23 luglio 2027 | - | - | 16 620 € | - | 4 giorni | 
| 24 luglio 2027 | 30 luglio 2027 | - | - | 16 620 € | - | 4 giorni | 
| 31 luglio 2027 | 06 agosto 2027 | - | - | 16 620 € | - | 4 giorni | 
| 07 agosto 2027 | 13 agosto 2027 | - | - | 15 695 € | - | 4 giorni | 
| 14 agosto 2027 | 20 agosto 2027 | - | - | 14 640 € | - | 4 giorni | 
| 21 agosto 2027 | 27 agosto 2027 | - | - | 14 640 € | - | 4 giorni | 
| 28 agosto 2027 | 03 settembre 2027 | - | - | 14 640 € | - | 4 giorni | 
| 04 settembre 2027 | 10 settembre 2027 | - | - | 14 640 € | - | 4 giorni | 
| 11 settembre 2027 | 17 settembre 2027 | - | - | 14 640 € | - | 4 giorni | 
| 18 settembre 2027 | 24 settembre 2027 | - | - | 14 640 € | - | 4 giorni | 
| 25 settembre 2027 | 30 settembre 2027 | - | - | 14 640 € | - | 4 giorni | 
| Il resto dell'anno | - | - | 13 120 € | - | 7 giorni | |
Dal 01 novembre Al 07 novembre :
19 655 € a settimanaDal 08 novembre Al 14 novembre :
21 225 € a settimanaDal 15 novembre Al 21 novembre :
23 155 € a settimanaDal 22 novembre Al 28 novembre :
23 155 € a settimanaDal 29 novembre Al 05 dicembre :
23 155 € a settimanaDal 06 dicembre Al 12 dicembre :
23 155 € a settimanaDal 13 dicembre Al 19 dicembre :
23 155 € a settimanaDal 20 dicembre Al 26 dicembre :
34 655 € a settimanaDal 27 dicembre Al 31 dicembre :
34 655 € a settimanaDal 01 gennaio Al 02 gennaio :
34 655 € a settimanaDal 03 gennaio Al 09 gennaio :
24 410 € a settimanaDal 10 gennaio Al 16 gennaio :
25 595 € a settimanaDal 17 gennaio Al 23 gennaio :
25 595 € a settimanaDal 24 gennaio Al 30 gennaio :
25 595 € a settimanaDal 31 gennaio Al 06 febbraio :
25 595 € a settimanaDal 07 febbraio Al 13 febbraio :
25 595 € a settimanaDal 14 febbraio Al 20 febbraio :
25 595 € a settimanaDal 21 febbraio Al 27 febbraio :
25 595 € a settimanaDal 28 febbraio Al 06 marzo :
25 000 € a settimanaDal 07 marzo Al 13 marzo :
24 475 € a settimanaDal 14 marzo Al 20 marzo :
24 475 € a settimanaDal 21 marzo Al 27 marzo :
24 475 € a settimanaDal 28 marzo Al 03 aprile :
24 475 € a settimanaDal 04 aprile Al 10 aprile :
24 475 € a settimanaDal 11 aprile Al 17 aprile :
24 475 € a settimanaDal 18 aprile Al 24 aprile :
24 475 € a settimanaDal 25 aprile Al 01 maggio :
23 525 € a settimanaDal 02 maggio Al 08 maggio :
22 050 € a settimanaDal 09 maggio Al 15 maggio :
21 235 € a settimanaDal 16 maggio Al 22 maggio :
20 645 € a settimanaDal 23 maggio Al 29 maggio :
19 390 € a settimanaDal 30 maggio Al 05 giugno :
18 070 € a settimanaDal 06 giugno Al 12 giugno :
16 225 € a settimanaDal 13 giugno Al 19 giugno :
16 225 € a settimanaDal 20 giugno Al 26 giugno :
16 225 € a settimanaDal 27 giugno Al 03 luglio :
16 225 € a settimanaDal 04 luglio Al 10 luglio :
16 620 € a settimanaDal 11 luglio Al 17 luglio :
16 620 € a settimanaDal 18 luglio Al 24 luglio :
16 620 € a settimanaDal 25 luglio Al 31 luglio :
16 620 € a settimanaDal 01 agosto Al 07 agosto :
16 620 € a settimanaDal 08 agosto Al 14 agosto :
15 695 € a settimanaDal 15 agosto Al 21 agosto :
14 640 € a settimanaDal 22 agosto Al 28 agosto :
14 640 € a settimanaDal 29 agosto Al 04 settembre :
14 640 € a settimanaDal 05 settembre Al 11 settembre :
14 640 € a settimanaDal 12 settembre Al 18 settembre :
14 640 € a settimanaDal 19 settembre Al 25 settembre :
14 640 € a settimanaDal 26 settembre Al 30 settembre :
14 640 € a settimanaDal 01 ottobre Al 02 ottobre :
14 640 € a settimanaDal 03 ottobre Al 09 ottobre :
13 120 € a settimanaDal 10 ottobre Al 16 ottobre :
14 375 € a settimanaDal 17 ottobre Al 23 ottobre :
15 695 € a settimanaDal 24 ottobre Al 30 ottobre :
17 675 € a settimanaDal 31 ottobre Al 06 novembre :
19 655 € a settimanaDal 07 novembre Al 13 novembre :
21 225 € a settimanaDal 14 novembre Al 20 novembre :
23 155 € a settimanaDal 21 novembre Al 27 novembre :
23 155 € a settimanaDal 28 novembre Al 04 dicembre :
23 155 € a settimanaDal 05 dicembre Al 11 dicembre :
23 155 € a settimanaDal 12 dicembre Al 18 dicembre :
23 155 € a settimanaDal 19 dicembre Al 25 dicembre :
34 655 € a settimanaDal 26 dicembre Al 31 dicembre :
34 655 € a settimanaDal 01 gennaio Al 01 gennaio :
34 655 € a settimanaDal 02 gennaio Al 08 gennaio :
24 410 € a settimanaDal 09 gennaio Al 15 gennaio :
25 595 € a settimanaDal 16 gennaio Al 22 gennaio :
25 595 € a settimanaDal 23 gennaio Al 29 gennaio :
25 595 € a settimanaDal 30 gennaio Al 05 febbraio :
25 595 € a settimanaDal 06 febbraio Al 12 febbraio :
25 595 € a settimanaDal 13 febbraio Al 19 febbraio :
25 595 € a settimanaDal 20 febbraio Al 26 febbraio :
25 595 € a settimanaDal 27 febbraio Al 05 marzo :
25 000 € a settimanaDal 06 marzo Al 12 marzo :
24 475 € a settimanaDal 13 marzo Al 19 marzo :
24 475 € a settimanaDal 20 marzo Al 26 marzo :
24 475 € a settimanaDal 27 marzo Al 02 aprile :
24 475 € a settimanaDal 03 aprile Al 09 aprile :
24 475 € a settimanaDal 10 aprile Al 16 aprile :
24 475 € a settimanaDal 17 aprile Al 23 aprile :
24 475 € a settimanaDal 24 aprile Al 30 aprile :
23 525 € a settimanaDal 01 maggio Al 07 maggio :
22 050 € a settimanaDal 08 maggio Al 14 maggio :
21 235 € a settimanaDal 15 maggio Al 21 maggio :
20 645 € a settimanaDal 22 maggio Al 28 maggio :
19 390 € a settimanaDal 29 maggio Al 04 giugno :
18 070 € a settimanaDal 05 giugno Al 11 giugno :
16 225 € a settimanaDal 12 giugno Al 18 giugno :
16 225 € a settimanaDal 19 giugno Al 25 giugno :
16 225 € a settimanaDal 26 giugno Al 02 luglio :
16 225 € a settimanaDal 03 luglio Al 09 luglio :
16 620 € a settimanaDal 10 luglio Al 16 luglio :
16 620 € a settimanaDal 17 luglio Al 23 luglio :
16 620 € a settimanaDal 24 luglio Al 30 luglio :
16 620 € a settimanaDal 31 luglio Al 06 agosto :
16 620 € a settimanaDal 07 agosto Al 13 agosto :
15 695 € a settimanaDal 14 agosto Al 20 agosto :
14 640 € a settimanaDal 21 agosto Al 27 agosto :
14 640 € a settimanaDal 28 agosto Al 03 settembre :
14 640 € a settimanaDal 04 settembre Al 10 settembre :
14 640 € a settimanaDal 11 settembre Al 17 settembre :
14 640 € a settimanaDal 18 settembre Al 24 settembre :
14 640 € a settimanaDal 25 settembre Al 30 settembre :
14 640 € a settimanaIl resto dell'anno :
13 120 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....