Benvenuti sulla Gemini, una superba barca a vela dedicata al charter. Realizzata nel 2011, la Sun Odyssey 42i vi porterà negli ancoraggi più belli di Portisco. La barca dispone di 3 cabine con tutti i comfort e una capacità di imbarco di 8 persone. Con una lunghezza totale di 13 metri e una potenza di 54 cavalli, sarà il tuo migliore alleato per trascorrere vacanze straordinarie sull'acqua nei dintorni di Portisco. Per il tuo comfort, Gemini dispone ...
Benvenuti sulla Gemini, una superba barca a vela dedicata al charter. Realizzata nel 2011, la Sun Odyssey 42i vi porterà negli ancoraggi più belli di Portisco. La barca dispone di 3 cabine con tutti i comfort e una capacità di imbarco di 8 persone. Con una lunghezza totale di 13 metri e una potenza di 54 cavalli, sarà il tuo migliore alleato per trascorrere vacanze straordinarie sull'acqua nei dintorni di Portisco. Per il tuo comfort, Gemini dispone di 2 con doccia Questa barca è equipaggiata con un Randa steccata intera e un Genoa avvolgibile. Ha il seguente equipaggiamento: Pilota automatico, Altoparlanti, USB, Doccia di poppa. Se hai domande sull'imbarcazione o sulle condizioni di noleggio, puoi inviare un messaggio tramite la piattaforma Samboat. Un consulente SamBoat risponderà alla tua domanda e ti offrirà le nostre migliori tariffe.
Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
IN CASE OF CANCELLATION, 50% OF TOTAL AMOUNT IS DUE AS PENALTY FEE
IN CASE OF CANCELLATION IN THE LAST 42 DAYS BEFORE DEPARTURE, 100% OF TOTAL AMOUNT IS DUE AS PENALTY FEE
22 feb - 08 mar 2025
08 - 15 mar 2025
15 mar - 03 mag 2025
03 mag - 03 gen 2026
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
15 febbraio 2025 | 21 febbraio 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
22 febbraio 2025 | 28 febbraio 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
01 marzo 2025 | 07 marzo 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
08 marzo 2025 | 14 marzo 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
15 marzo 2025 | 21 marzo 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
22 marzo 2025 | 28 marzo 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
29 marzo 2025 | 04 aprile 2025 | - | - | 1 881 € | - | 7 giorni |
05 aprile 2025 | 11 aprile 2025 | - | - | 1 881 € | - | 7 giorni |
12 aprile 2025 | 18 aprile 2025 | - | - | 1 881 € | - | 7 giorni |
19 aprile 2025 | 25 aprile 2025 | - | - | 1 881 € | - | 7 giorni |
26 aprile 2025 | 02 maggio 2025 | - | - | 1 881 € | - | 7 giorni |
03 maggio 2025 | 09 maggio 2025 | - | - | 1 985 € | - | 7 giorni |
10 maggio 2025 | 16 maggio 2025 | - | - | 1 985 € | - | 7 giorni |
17 maggio 2025 | 23 maggio 2025 | - | - | 1 985 € | - | 7 giorni |
24 maggio 2025 | 30 maggio 2025 | - | - | 1 985 € | - | 7 giorni |
31 maggio 2025 | 06 giugno 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
07 giugno 2025 | 13 giugno 2025 | - | - | 2 290 € | - | 7 giorni |
14 giugno 2025 | 20 giugno 2025 | - | - | 2 290 € | - | 7 giorni |
21 giugno 2025 | 27 giugno 2025 | - | - | 2 790 € | - | 7 giorni |
28 giugno 2025 | 04 luglio 2025 | - | - | 2 790 € | - | 7 giorni |
05 luglio 2025 | 11 luglio 2025 | - | - | 2 790 € | - | 7 giorni |
12 luglio 2025 | 18 luglio 2025 | - | - | 3 190 € | - | 7 giorni |
19 luglio 2025 | 25 luglio 2025 | - | - | 3 190 € | - | 7 giorni |
26 luglio 2025 | 01 agosto 2025 | - | - | 3 290 € | - | 7 giorni |
02 agosto 2025 | 08 agosto 2025 | - | - | 3 290 € | - | 7 giorni |
09 agosto 2025 | 15 agosto 2025 | - | - | 3 490 € | - | 7 giorni |
16 agosto 2025 | 22 agosto 2025 | - | - | 3 490 € | - | 7 giorni |
23 agosto 2025 | 29 agosto 2025 | - | - | 2 790 € | - | 7 giorni |
30 agosto 2025 | 05 settembre 2025 | - | - | 2 790 € | - | 7 giorni |
06 settembre 2025 | 12 settembre 2025 | - | - | 2 490 € | - | 7 giorni |
13 settembre 2025 | 19 settembre 2025 | - | - | 2 490 € | - | 7 giorni |
20 settembre 2025 | 26 settembre 2025 | - | - | 2 290 € | - | 7 giorni |
27 settembre 2025 | 03 ottobre 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
04 ottobre 2025 | 10 ottobre 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
11 ottobre 2025 | 17 ottobre 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
18 ottobre 2025 | 24 ottobre 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
25 ottobre 2025 | 31 ottobre 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
01 novembre 2025 | 07 novembre 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
08 novembre 2025 | 14 novembre 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
15 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
22 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
29 novembre 2025 | 05 dicembre 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
06 dicembre 2025 | 12 dicembre 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
13 dicembre 2025 | 19 dicembre 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
20 dicembre 2025 | 26 dicembre 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
27 dicembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2026 | 03 gennaio 2026 | - | - | 2 090 € | - | 7 giorni |
Dal 15 febbraio Al 21 febbraio :
2 090 € a settimanaDal 22 febbraio Al 28 febbraio :
2 090 € a settimanaDal 01 marzo Al 07 marzo :
2 090 € a settimanaDal 08 marzo Al 14 marzo :
2 090 € a settimanaDal 15 marzo Al 21 marzo :
2 090 € a settimanaDal 22 marzo Al 28 marzo :
2 090 € a settimanaDal 29 marzo Al 04 aprile :
1 881 € a settimanaDal 05 aprile Al 11 aprile :
1 881 € a settimanaDal 12 aprile Al 18 aprile :
1 881 € a settimanaDal 19 aprile Al 25 aprile :
1 881 € a settimanaDal 26 aprile Al 02 maggio :
1 881 € a settimanaDal 03 maggio Al 09 maggio :
1 985 € a settimanaDal 10 maggio Al 16 maggio :
1 985 € a settimanaDal 17 maggio Al 23 maggio :
1 985 € a settimanaDal 24 maggio Al 30 maggio :
1 985 € a settimanaDal 31 maggio Al 06 giugno :
2 090 € a settimanaDal 07 giugno Al 13 giugno :
2 290 € a settimanaDal 14 giugno Al 20 giugno :
2 290 € a settimanaDal 21 giugno Al 27 giugno :
2 790 € a settimanaDal 28 giugno Al 04 luglio :
2 790 € a settimanaDal 05 luglio Al 11 luglio :
2 790 € a settimanaDal 12 luglio Al 18 luglio :
3 190 € a settimanaDal 19 luglio Al 25 luglio :
3 190 € a settimanaDal 26 luglio Al 01 agosto :
3 290 € a settimanaDal 02 agosto Al 08 agosto :
3 290 € a settimanaDal 09 agosto Al 15 agosto :
3 490 € a settimanaDal 16 agosto Al 22 agosto :
3 490 € a settimanaDal 23 agosto Al 29 agosto :
2 790 € a settimanaDal 30 agosto Al 05 settembre :
2 790 € a settimanaDal 06 settembre Al 12 settembre :
2 490 € a settimanaDal 13 settembre Al 19 settembre :
2 490 € a settimanaDal 20 settembre Al 26 settembre :
2 290 € a settimanaDal 27 settembre Al 03 ottobre :
2 090 € a settimanaDal 04 ottobre Al 10 ottobre :
2 090 € a settimanaDal 11 ottobre Al 17 ottobre :
2 090 € a settimanaDal 18 ottobre Al 24 ottobre :
2 090 € a settimanaDal 25 ottobre Al 31 ottobre :
2 090 € a settimanaDal 01 novembre Al 07 novembre :
2 090 € a settimanaDal 08 novembre Al 14 novembre :
2 090 € a settimanaDal 15 novembre Al 21 novembre :
2 090 € a settimanaDal 22 novembre Al 28 novembre :
2 090 € a settimanaDal 29 novembre Al 05 dicembre :
2 090 € a settimanaDal 06 dicembre Al 12 dicembre :
2 090 € a settimanaDal 13 dicembre Al 19 dicembre :
2 090 € a settimanaDal 20 dicembre Al 26 dicembre :
2 090 € a settimanaDal 27 dicembre Al 31 dicembre :
2 090 € a settimanaDal 01 gennaio Al 03 gennaio :
2 090 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....