Si tratta del nostro programma fedeltà grazie al quale potrai approfittare di offerte e vantaggi esclusivi fin dalla vostra prima prenotazione effettuata su SamBoat. Il Club SamBoat è semplice e gratuito!
Più informazioniIncredibile catamarano in affitto a Dème de Vólos. Questo Bali Catsmart - 4 + 2 cab. del 2023 è una barca ideale per una vacanza con la famiglia o gli amici. La barca ha 4 cabine con comfort totale e una capacità di 10 passeggeri. Con una lunghezza totale di 12 metri e 74 cavalli, sarà il tuo migliore amico quando trascorrerai delle vacanze straordinarie sulle acque di Dème de Vólos Questo Bali Catsmart - 4 + 2 cab. è dotato di 2 bagni con doccia. ...
Incredibile catamarano in affitto a Dème de Vólos. Questo Bali Catsmart - 4 + 2 cab. del 2023 è una barca ideale per una vacanza con la famiglia o gli amici. La barca ha 4 cabine con comfort totale e una capacità di 10 passeggeri. Con una lunghezza totale di 12 metri e 74 cavalli, sarà il tuo migliore amico quando trascorrerai delle vacanze straordinarie sulle acque di Dème de Vólos Questo Bali Catsmart - 4 + 2 cab. è dotato di 2 bagni con doccia. Questa barca è dotata di una randa steccata e di un genoa avvolgibile. Dispone delle seguenti attrezzature: Pilota automatico, Doccia di coperta. Se hai domande sulla barca o sulle condizioni di noleggio, puoi inviare un messaggio tramite la piattaforma Samboat. Un consulente SamBoat risponderà alle tue domande e ti offrirà le nostre migliori tariffe.
Incredible catamaran for rent in Dème de Vólos. This Bali Catsmart - 4 + 2 cab. from 2023 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 4 cabins with total comfort and a capacity of 10 passengers. With a total length of 12 meters and 74 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Dème de Vólos This Bali Catsmart - 4 + 2 cab. is equipped with 2 heads with a shower. This boat ...
Incredible catamaran for rent in Dème de Vólos. This Bali Catsmart - 4 + 2 cab. from 2023 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 4 cabins with total comfort and a capacity of 10 passengers. With a total length of 12 meters and 74 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Dème de Vólos This Bali Catsmart - 4 + 2 cab. is equipped with 2 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Deck shower. If you have any questions about the boat or the charter conditions, you can send a message via the Samboat platform. A SamBoat advisor will answer your questions and offer you our best rates.
Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
17 - 24 mag 2025
24 - 31 mag 2025
31 mag - 07 giu 2025
14 - 21 giu 2025
12 lug - 09 ago 2025
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
19 aprile 2025 | 25 aprile 2025 | - | - | 2 460 € | - | 7 giorni |
26 aprile 2025 | 02 maggio 2025 | - | - | 3 348 € | - | 7 giorni |
03 maggio 2025 | 09 maggio 2025 | - | - | 3 348 € | - | 7 giorni |
10 maggio 2025 | 16 maggio 2025 | - | - | 3 348 € | - | 7 giorni |
17 maggio 2025 | 23 maggio 2025 | - | - | 3 348 € | - | 7 giorni |
24 maggio 2025 | 30 maggio 2025 | - | - | 4 332 € | - | 7 giorni |
31 maggio 2025 | 06 giugno 2025 | - | - | 4 783 € | - | 7 giorni |
07 giugno 2025 | 13 giugno 2025 | - | - | 5 535 € | - | 7 giorni |
14 giugno 2025 | 20 giugno 2025 | - | - | 5 193 € | - | 7 giorni |
21 giugno 2025 | 27 giugno 2025 | - | - | 5 808 € | - | 7 giorni |
28 giugno 2025 | 04 luglio 2025 | - | - | 6 697 € | - | 7 giorni |
05 luglio 2025 | 11 luglio 2025 | - | - | 6 423 € | - | 7 giorni |
12 luglio 2025 | 18 luglio 2025 | - | - | 6 423 € | - | 7 giorni |
19 luglio 2025 | 25 luglio 2025 | - | - | 6 423 € | - | 7 giorni |
26 luglio 2025 | 01 agosto 2025 | - | - | 6 423 € | - | 7 giorni |
02 agosto 2025 | 08 agosto 2025 | - | - | 7 243 € | - | 7 giorni |
09 agosto 2025 | 15 agosto 2025 | - | - | 7 243 € | - | 7 giorni |
16 agosto 2025 | 22 agosto 2025 | - | - | 7 243 € | - | 7 giorni |
23 agosto 2025 | 29 agosto 2025 | - | - | 6 483 € | - | 7 giorni |
30 agosto 2025 | 05 settembre 2025 | - | - | 6 150 € | - | 7 giorni |
06 settembre 2025 | 12 settembre 2025 | - | - | 5 603 € | - | 7 giorni |
13 settembre 2025 | 19 settembre 2025 | - | - | 5 057 € | - | 7 giorni |
20 settembre 2025 | 26 settembre 2025 | - | - | 4 647 € | - | 7 giorni |
27 settembre 2025 | 03 ottobre 2025 | - | - | 3 963 € | - | 7 giorni |
04 ottobre 2025 | 10 ottobre 2025 | - | - | 3 963 € | - | 7 giorni |
11 ottobre 2025 | 17 ottobre 2025 | - | - | 2 870 € | - | 7 giorni |
18 ottobre 2025 | 24 ottobre 2025 | - | - | 2 870 € | - | 7 giorni |
25 ottobre 2025 | 31 ottobre 2025 | - | - | 2 870 € | - | 7 giorni |
01 novembre 2025 | 07 novembre 2025 | - | - | 2 870 € | - | 7 giorni |
08 novembre 2025 | 14 novembre 2025 | - | - | 2 870 € | - | 7 giorni |
15 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | - | - | 2 870 € | - | 7 giorni |
22 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | - | - | 2 870 € | - | 7 giorni |
29 novembre 2025 | 05 dicembre 2025 | - | - | 2 870 € | - | 7 giorni |
06 dicembre 2025 | 12 dicembre 2025 | - | - | 2 870 € | - | 7 giorni |
13 dicembre 2025 | 19 dicembre 2025 | - | - | 2 870 € | - | 7 giorni |
20 dicembre 2025 | 26 dicembre 2025 | - | - | 2 870 € | - | 7 giorni |
27 dicembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 2 870 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2026 | 02 gennaio 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
03 gennaio 2026 | 09 gennaio 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
10 gennaio 2026 | 16 gennaio 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
17 gennaio 2026 | 23 gennaio 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
24 gennaio 2026 | 30 gennaio 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
31 gennaio 2026 | 06 febbraio 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
07 febbraio 2026 | 13 febbraio 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
14 febbraio 2026 | 20 febbraio 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
21 febbraio 2026 | 27 febbraio 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
28 febbraio 2026 | 06 marzo 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
07 marzo 2026 | 13 marzo 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
14 marzo 2026 | 20 marzo 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
21 marzo 2026 | 27 marzo 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
28 marzo 2026 | 03 aprile 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
04 aprile 2026 | 10 aprile 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
11 aprile 2026 | 17 aprile 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
18 aprile 2026 | 24 aprile 2026 | - | - | 2 600 € | - | 7 giorni |
25 aprile 2026 | 01 maggio 2026 | - | - | 3 515 € | - | 7 giorni |
02 maggio 2026 | 08 maggio 2026 | - | - | 3 515 € | - | 7 giorni |
09 maggio 2026 | 15 maggio 2026 | - | - | 3 515 € | - | 7 giorni |
16 maggio 2026 | 22 maggio 2026 | - | - | 3 515 € | - | 7 giorni |
23 maggio 2026 | 29 maggio 2026 | - | - | 4 550 € | - | 7 giorni |
30 maggio 2026 | 05 giugno 2026 | - | - | 5 022 € | - | 7 giorni |
06 giugno 2026 | 12 giugno 2026 | - | - | 5 812 € | - | 7 giorni |
13 giugno 2026 | 19 giugno 2026 | - | - | 5 455 € | - | 7 giorni |
20 giugno 2026 | 26 giugno 2026 | - | - | 6 100 € | - | 7 giorni |
27 giugno 2026 | 03 luglio 2026 | - | - | 7 032 € | - | 7 giorni |
04 luglio 2026 | 10 luglio 2026 | - | - | 6 745 € | - | 7 giorni |
11 luglio 2026 | 17 luglio 2026 | - | - | 6 745 € | - | 7 giorni |
18 luglio 2026 | 24 luglio 2026 | - | - | 6 745 € | - | 7 giorni |
25 luglio 2026 | 31 luglio 2026 | - | - | 6 745 € | - | 7 giorni |
01 agosto 2026 | 07 agosto 2026 | - | - | 7 605 € | - | 7 giorni |
08 agosto 2026 | 14 agosto 2026 | - | - | 7 605 € | - | 7 giorni |
15 agosto 2026 | 21 agosto 2026 | - | - | 7 605 € | - | 7 giorni |
22 agosto 2026 | 28 agosto 2026 | - | - | 6 807 € | - | 7 giorni |
29 agosto 2026 | 04 settembre 2026 | - | - | 6 460 € | - | 7 giorni |
05 settembre 2026 | 11 settembre 2026 | - | - | 5 883 € | - | 7 giorni |
12 settembre 2026 | 18 settembre 2026 | - | - | 5 310 € | - | 7 giorni |
19 settembre 2026 | 25 settembre 2026 | - | - | 4 880 € | - | 7 giorni |
26 settembre 2026 | 02 ottobre 2026 | - | - | 4 161 € | - | 7 giorni |
03 ottobre 2026 | 09 ottobre 2026 | - | - | 4 161 € | - | 7 giorni |
10 ottobre 2026 | 16 ottobre 2026 | - | - | 3 014 € | - | 7 giorni |
17 ottobre 2026 | 23 ottobre 2026 | - | - | 3 014 € | - | 7 giorni |
24 ottobre 2026 | 30 ottobre 2026 | - | - | 3 014 € | - | 7 giorni |
31 ottobre 2026 | 06 novembre 2026 | - | - | 3 014 € | - | 7 giorni |
07 novembre 2026 | 13 novembre 2026 | - | - | 3 014 € | - | 7 giorni |
14 novembre 2026 | 20 novembre 2026 | - | - | 3 014 € | - | 7 giorni |
21 novembre 2026 | 27 novembre 2026 | - | - | 3 014 € | - | 7 giorni |
28 novembre 2026 | 04 dicembre 2026 | - | - | 3 014 € | - | 7 giorni |
05 dicembre 2026 | 11 dicembre 2026 | - | - | 3 014 € | - | 7 giorni |
12 dicembre 2026 | 18 dicembre 2026 | - | - | 3 014 € | - | 7 giorni |
19 dicembre 2026 | 25 dicembre 2026 | - | - | 3 014 € | - | 7 giorni |
26 dicembre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | - | 3 014 € | - | 7 giorni |
Il resto dell'anno | - | - | 2 460 € | - | 7 giorni |
Dal 19 aprile Al 25 aprile :
2 460 € a settimanaDal 26 aprile Al 02 maggio :
3 348 € a settimanaDal 03 maggio Al 09 maggio :
3 348 € a settimanaDal 10 maggio Al 16 maggio :
3 348 € a settimanaDal 17 maggio Al 23 maggio :
3 348 € a settimanaDal 24 maggio Al 30 maggio :
4 332 € a settimanaDal 31 maggio Al 06 giugno :
4 783 € a settimanaDal 07 giugno Al 13 giugno :
5 535 € a settimanaDal 14 giugno Al 20 giugno :
5 193 € a settimanaDal 21 giugno Al 27 giugno :
5 808 € a settimanaDal 28 giugno Al 04 luglio :
6 697 € a settimanaDal 05 luglio Al 11 luglio :
6 423 € a settimanaDal 12 luglio Al 18 luglio :
6 423 € a settimanaDal 19 luglio Al 25 luglio :
6 423 € a settimanaDal 26 luglio Al 01 agosto :
6 423 € a settimanaDal 02 agosto Al 08 agosto :
7 243 € a settimanaDal 09 agosto Al 15 agosto :
7 243 € a settimanaDal 16 agosto Al 22 agosto :
7 243 € a settimanaDal 23 agosto Al 29 agosto :
6 483 € a settimanaDal 30 agosto Al 05 settembre :
6 150 € a settimanaDal 06 settembre Al 12 settembre :
5 603 € a settimanaDal 13 settembre Al 19 settembre :
5 057 € a settimanaDal 20 settembre Al 26 settembre :
4 647 € a settimanaDal 27 settembre Al 03 ottobre :
3 963 € a settimanaDal 04 ottobre Al 10 ottobre :
3 963 € a settimanaDal 11 ottobre Al 17 ottobre :
2 870 € a settimanaDal 18 ottobre Al 24 ottobre :
2 870 € a settimanaDal 25 ottobre Al 31 ottobre :
2 870 € a settimanaDal 01 novembre Al 07 novembre :
2 870 € a settimanaDal 08 novembre Al 14 novembre :
2 870 € a settimanaDal 15 novembre Al 21 novembre :
2 870 € a settimanaDal 22 novembre Al 28 novembre :
2 870 € a settimanaDal 29 novembre Al 05 dicembre :
2 870 € a settimanaDal 06 dicembre Al 12 dicembre :
2 870 € a settimanaDal 13 dicembre Al 19 dicembre :
2 870 € a settimanaDal 20 dicembre Al 26 dicembre :
2 870 € a settimanaDal 27 dicembre Al 31 dicembre :
2 870 € a settimanaDal 01 gennaio Al 02 gennaio :
2 600 € a settimanaDal 03 gennaio Al 09 gennaio :
2 600 € a settimanaDal 10 gennaio Al 16 gennaio :
2 600 € a settimanaDal 17 gennaio Al 23 gennaio :
2 600 € a settimanaDal 24 gennaio Al 30 gennaio :
2 600 € a settimanaDal 31 gennaio Al 06 febbraio :
2 600 € a settimanaDal 07 febbraio Al 13 febbraio :
2 600 € a settimanaDal 14 febbraio Al 20 febbraio :
2 600 € a settimanaDal 21 febbraio Al 27 febbraio :
2 600 € a settimanaDal 28 febbraio Al 06 marzo :
2 600 € a settimanaDal 07 marzo Al 13 marzo :
2 600 € a settimanaDal 14 marzo Al 20 marzo :
2 600 € a settimanaDal 21 marzo Al 27 marzo :
2 600 € a settimanaDal 28 marzo Al 03 aprile :
2 600 € a settimanaDal 04 aprile Al 10 aprile :
2 600 € a settimanaDal 11 aprile Al 17 aprile :
2 600 € a settimanaDal 18 aprile Al 24 aprile :
2 600 € a settimanaDal 25 aprile Al 01 maggio :
3 515 € a settimanaDal 02 maggio Al 08 maggio :
3 515 € a settimanaDal 09 maggio Al 15 maggio :
3 515 € a settimanaDal 16 maggio Al 22 maggio :
3 515 € a settimanaDal 23 maggio Al 29 maggio :
4 550 € a settimanaDal 30 maggio Al 05 giugno :
5 022 € a settimanaDal 06 giugno Al 12 giugno :
5 812 € a settimanaDal 13 giugno Al 19 giugno :
5 455 € a settimanaDal 20 giugno Al 26 giugno :
6 100 € a settimanaDal 27 giugno Al 03 luglio :
7 032 € a settimanaDal 04 luglio Al 10 luglio :
6 745 € a settimanaDal 11 luglio Al 17 luglio :
6 745 € a settimanaDal 18 luglio Al 24 luglio :
6 745 € a settimanaDal 25 luglio Al 31 luglio :
6 745 € a settimanaDal 01 agosto Al 07 agosto :
7 605 € a settimanaDal 08 agosto Al 14 agosto :
7 605 € a settimanaDal 15 agosto Al 21 agosto :
7 605 € a settimanaDal 22 agosto Al 28 agosto :
6 807 € a settimanaDal 29 agosto Al 04 settembre :
6 460 € a settimanaDal 05 settembre Al 11 settembre :
5 883 € a settimanaDal 12 settembre Al 18 settembre :
5 310 € a settimanaDal 19 settembre Al 25 settembre :
4 880 € a settimanaDal 26 settembre Al 02 ottobre :
4 161 € a settimanaDal 03 ottobre Al 09 ottobre :
4 161 € a settimanaDal 10 ottobre Al 16 ottobre :
3 014 € a settimanaDal 17 ottobre Al 23 ottobre :
3 014 € a settimanaDal 24 ottobre Al 30 ottobre :
3 014 € a settimanaDal 31 ottobre Al 06 novembre :
3 014 € a settimanaDal 07 novembre Al 13 novembre :
3 014 € a settimanaDal 14 novembre Al 20 novembre :
3 014 € a settimanaDal 21 novembre Al 27 novembre :
3 014 € a settimanaDal 28 novembre Al 04 dicembre :
3 014 € a settimanaDal 05 dicembre Al 11 dicembre :
3 014 € a settimanaDal 12 dicembre Al 18 dicembre :
3 014 € a settimanaDal 19 dicembre Al 25 dicembre :
3 014 € a settimanaDal 26 dicembre Al 31 dicembre :
3 014 € a settimanaIl resto dell'anno :
2 460 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....