Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
Condizioni d'annullazione da vedere con il charter/ commerciale. Il rimborso delle spese di servizio SamBoat rimangono alla considerazione della piattaforma
16 - 23 ago 2025
23 ago - 13 set 2025
13 set - 29 nov 2025
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
19 luglio 2025 | 15 agosto 2025 | - | - | 2 900 € | - | 7 giorni |
16 agosto 2025 | 12 settembre 2025 | - | - | 2 400 € | - | 7 giorni |
13 settembre 2025 | 26 settembre 2025 | - | - | 2 250 € | - | 7 giorni |
27 settembre 2025 | 10 ottobre 2025 | - | - | 1 800 € | - | 7 giorni |
11 ottobre 2025 | 05 dicembre 2025 | - | - | 1 500 € | - | 7 giorni |
06 dicembre 2025 | 06 dicembre 2025 | - | - | 1 500 € | - | 7 giorni |
07 marzo 2026 | 24 aprile 2026 | - | - | 1 500 € | - | 7 giorni |
25 aprile 2026 | 22 maggio 2026 | - | - | 1 900 € | - | 7 giorni |
23 maggio 2026 | 19 giugno 2026 | - | - | 2 200 € | - | 7 giorni |
20 giugno 2026 | 17 luglio 2026 | - | - | 2 450 € | - | 7 giorni |
18 luglio 2026 | 14 agosto 2026 | - | - | 2 900 € | - | 7 giorni |
15 agosto 2026 | 11 settembre 2026 | - | - | 2 400 € | - | 7 giorni |
12 settembre 2026 | 25 settembre 2026 | - | - | 2 250 € | - | 7 giorni |
26 settembre 2026 | 09 ottobre 2026 | - | - | 1 800 € | - | 7 giorni |
10 ottobre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | - | 1 500 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2027 | 01 gennaio 2027 | - | - | 1 500 € | - | 7 giorni |
02 gennaio 2027 | 05 marzo 2027 | - | - | 1 500 € | - | 7 giorni |
06 marzo 2027 | 23 aprile 2027 | - | - | 1 500 € | - | 7 giorni |
24 aprile 2027 | 21 maggio 2027 | - | - | 1 900 € | - | 7 giorni |
22 maggio 2027 | 18 giugno 2027 | - | - | 2 200 € | - | 7 giorni |
19 giugno 2027 | 16 luglio 2027 | - | - | 2 450 € | - | 7 giorni |
17 luglio 2027 | 13 agosto 2027 | - | - | 2 900 € | - | 7 giorni |
14 agosto 2027 | 10 settembre 2027 | - | - | 2 400 € | - | 7 giorni |
11 settembre 2027 | 24 settembre 2027 | - | - | 2 250 € | - | 7 giorni |
25 settembre 2027 | 08 ottobre 2027 | - | - | 1 800 € | - | 7 giorni |
09 ottobre 2027 | 03 dicembre 2027 | - | - | 1 500 € | - | 7 giorni |
04 dicembre 2027 | 31 dicembre 2027 | - | - | 1 500 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2028 | 31 dicembre 2027 | - | - | 1 500 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2028 | 11 marzo 2028 | - | - | 1 500 € | - | 7 giorni |
Il resto dell'anno | - | - | 1 500 € | - | 7 giorni |
Dal 19 luglio Al 15 agosto :
2 900 € a settimanaDal 16 agosto Al 12 settembre :
2 400 € a settimanaDal 13 settembre Al 26 settembre :
2 250 € a settimanaDal 27 settembre Al 10 ottobre :
1 800 € a settimanaDal 11 ottobre Al 05 dicembre :
1 500 € a settimanaDal 06 dicembre Al 06 dicembre :
1 500 € a settimanaDal 07 marzo Al 24 aprile :
1 500 € a settimanaDal 25 aprile Al 22 maggio :
1 900 € a settimanaDal 23 maggio Al 19 giugno :
2 200 € a settimanaDal 20 giugno Al 17 luglio :
2 450 € a settimanaDal 18 luglio Al 14 agosto :
2 900 € a settimanaDal 15 agosto Al 11 settembre :
2 400 € a settimanaDal 12 settembre Al 25 settembre :
2 250 € a settimanaDal 26 settembre Al 09 ottobre :
1 800 € a settimanaDal 10 ottobre Al 31 dicembre :
1 500 € a settimanaDal 01 gennaio Al 01 gennaio :
1 500 € a settimanaDal 02 gennaio Al 05 marzo :
1 500 € a settimanaDal 06 marzo Al 23 aprile :
1 500 € a settimanaDal 24 aprile Al 21 maggio :
1 900 € a settimanaDal 22 maggio Al 18 giugno :
2 200 € a settimanaDal 19 giugno Al 16 luglio :
2 450 € a settimanaDal 17 luglio Al 13 agosto :
2 900 € a settimanaDal 14 agosto Al 10 settembre :
2 400 € a settimanaDal 11 settembre Al 24 settembre :
2 250 € a settimanaDal 25 settembre Al 08 ottobre :
1 800 € a settimanaDal 09 ottobre Al 03 dicembre :
1 500 € a settimanaDal 04 dicembre Al 31 dicembre :
1 500 € a settimanaDal 01 gennaio Al 31 dicembre :
1 500 € a settimanaDal 01 gennaio Al 11 marzo :
1 500 € a settimanaIl resto dell'anno :
1 500 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....
Dov'eri?
Nessun'azione é stata effettuata per diversi minuti. Per continuare ti preghiamo di ricaricare la pagina.