Si tratta del nostro programma fedeltà grazie al quale potrai approfittare di offerte e vantaggi esclusivi fin dalla vostra prima prenotazione effettuata su SamBoat. Il Club SamBoat è semplice e gratuito!
Più informazioniCatamarano in affitto a Komolac. Questo Lagoon 42 costruito nel 2019 offre un'eccellente qualità/prezzo per una crociera di pochi giorni o anche di qualche settimana. La barca ha 4 cabine con comfort totale e una capacità di 12 passeggeri. Con una lunghezza totale di 13 metri e 114 cavalli, sarà il tuo migliore amico quando trascorrerai delle vacanze straordinarie sulle acque di Komolac Questo Lagoon 42 è dotato di 4 bagni con doccia. Questa ...
Catamarano in affitto a Komolac. Questo Lagoon 42 costruito nel 2019 offre un'eccellente qualità/prezzo per una crociera di pochi giorni o anche di qualche settimana. La barca ha 4 cabine con comfort totale e una capacità di 12 passeggeri. Con una lunghezza totale di 13 metri e 114 cavalli, sarà il tuo migliore amico quando trascorrerai delle vacanze straordinarie sulle acque di Komolac Questo Lagoon 42 è dotato di 4 bagni con doccia. Questa barca è dotata di una randa steccata e di un genoa avvolgibile. Dispone delle seguenti attrezzature: Pilota automatico, Motore fuoribordo, Altoparlanti, Wifi e internet, Doccia di coperta, Verricello elettrico, Plafoniera. Le richieste di prenotazione e i preventivi sono gestiti direttamente da SamBoat. Otterrai i prezzi migliori tramite la piattaforma.
Catamaran for rent in Komolac. This Lagoon 42 built in 2019 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The boat has 4 cabins with total comfort and a capacity of 12 passengers. With a total length of 13 meters and 114 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Komolac This Lagoon 42 is equipped with 4 heads with a shower. This boat is equipped with ...
Catamaran for rent in Komolac. This Lagoon 42 built in 2019 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The boat has 4 cabins with total comfort and a capacity of 12 passengers. With a total length of 13 meters and 114 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Komolac This Lagoon 42 is equipped with 4 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Speakers, Wifi and internet, Deck shower, Electric winch, Swim platform. Booking requests and quotes are handled directly by SamBoat. You will get the best prices through the platform.
Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
12 - 19 apr 2025
19 apr - 10 mag 2025
17 - 31 mag 2025
14 giu - 05 lug 2025
05 lug - 23 ago 2025
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Recensioni autentiche dei nostri locatari
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
19 ottobre 2024 | 31 dicembre 2024 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2025 | 03 gennaio 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
04 gennaio 2025 | 10 gennaio 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
11 gennaio 2025 | 17 gennaio 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
18 gennaio 2025 | 24 gennaio 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
25 gennaio 2025 | 31 gennaio 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
01 febbraio 2025 | 07 febbraio 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
08 febbraio 2025 | 14 febbraio 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
15 febbraio 2025 | 21 febbraio 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
22 febbraio 2025 | 28 febbraio 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
01 marzo 2025 | 07 marzo 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
08 marzo 2025 | 14 marzo 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
15 marzo 2025 | 21 marzo 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
22 marzo 2025 | 28 marzo 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
29 marzo 2025 | 04 aprile 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
05 aprile 2025 | 11 aprile 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
12 aprile 2025 | 18 aprile 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
19 aprile 2025 | 25 aprile 2025 | - | - | 2 320 € | - | 7 giorni |
26 aprile 2025 | 02 maggio 2025 | - | - | 2 380 € | - | 7 giorni |
03 maggio 2025 | 09 maggio 2025 | - | - | 2 250 € | - | 7 giorni |
10 maggio 2025 | 16 maggio 2025 | - | - | 2 650 € | - | 7 giorni |
17 maggio 2025 | 23 maggio 2025 | - | - | 4 270 € | - | 7 giorni |
24 maggio 2025 | 30 maggio 2025 | - | - | 4 430 € | - | 7 giorni |
31 maggio 2025 | 06 giugno 2025 | - | - | 5 300 € | - | 7 giorni |
07 giugno 2025 | 13 giugno 2025 | - | - | 5 300 € | - | 7 giorni |
14 giugno 2025 | 20 giugno 2025 | - | - | 5 800 € | - | 7 giorni |
21 giugno 2025 | 27 giugno 2025 | - | - | 5 660 € | - | 7 giorni |
28 giugno 2025 | 04 luglio 2025 | - | - | 6 750 € | - | 7 giorni |
05 luglio 2025 | 11 luglio 2025 | - | - | 7 830 € | - | 7 giorni |
12 luglio 2025 | 18 luglio 2025 | - | - | 8 100 € | - | 7 giorni |
19 luglio 2025 | 25 luglio 2025 | - | - | 8 100 € | - | 7 giorni |
26 luglio 2025 | 01 agosto 2025 | - | - | 8 520 € | - | 7 giorni |
02 agosto 2025 | 08 agosto 2025 | - | - | 8 520 € | - | 7 giorni |
09 agosto 2025 | 15 agosto 2025 | - | - | 8 520 € | - | 7 giorni |
16 agosto 2025 | 22 agosto 2025 | - | - | 7 830 € | - | 7 giorni |
23 agosto 2025 | 29 agosto 2025 | - | - | 7 070 € | - | 7 giorni |
30 agosto 2025 | 05 settembre 2025 | - | - | 5 970 € | - | 7 giorni |
06 settembre 2025 | 12 settembre 2025 | - | - | 5 540 € | - | 7 giorni |
13 settembre 2025 | 19 settembre 2025 | - | - | 5 540 € | - | 7 giorni |
20 settembre 2025 | 26 settembre 2025 | - | - | 4 740 € | - | 7 giorni |
27 settembre 2025 | 03 ottobre 2025 | - | - | 2 650 € | - | 7 giorni |
04 ottobre 2025 | 10 ottobre 2025 | - | - | 2 650 € | - | 7 giorni |
11 ottobre 2025 | 17 ottobre 2025 | - | - | 2 320 € | - | 7 giorni |
18 ottobre 2025 | 24 ottobre 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
25 ottobre 2025 | 31 ottobre 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
01 novembre 2025 | 07 novembre 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
08 novembre 2025 | 14 novembre 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
15 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
22 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
29 novembre 2025 | 05 dicembre 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
06 dicembre 2025 | 12 dicembre 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
13 dicembre 2025 | 19 dicembre 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
20 dicembre 2025 | 26 dicembre 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
27 dicembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2026 | 02 gennaio 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
03 gennaio 2026 | 09 gennaio 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
10 gennaio 2026 | 16 gennaio 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
17 gennaio 2026 | 23 gennaio 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
24 gennaio 2026 | 30 gennaio 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
31 gennaio 2026 | 06 febbraio 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
07 febbraio 2026 | 13 febbraio 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
14 febbraio 2026 | 20 febbraio 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
21 febbraio 2026 | 27 febbraio 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
28 febbraio 2026 | 06 marzo 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
07 marzo 2026 | 13 marzo 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
14 marzo 2026 | 20 marzo 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
21 marzo 2026 | 27 marzo 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
28 marzo 2026 | 03 aprile 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
04 aprile 2026 | 10 aprile 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
11 aprile 2026 | 17 aprile 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
18 aprile 2026 | 24 aprile 2026 | - | - | 2 320 € | - | 7 giorni |
25 aprile 2026 | 01 maggio 2026 | - | - | 2 380 € | - | 7 giorni |
02 maggio 2026 | 08 maggio 2026 | - | - | 2 250 € | - | 7 giorni |
09 maggio 2026 | 15 maggio 2026 | - | - | 2 650 € | - | 7 giorni |
16 maggio 2026 | 22 maggio 2026 | - | - | 4 740 € | - | 7 giorni |
23 maggio 2026 | 29 maggio 2026 | - | - | 4 920 € | - | 7 giorni |
30 maggio 2026 | 05 giugno 2026 | - | - | 5 300 € | - | 7 giorni |
06 giugno 2026 | 12 giugno 2026 | - | - | 5 300 € | - | 7 giorni |
13 giugno 2026 | 19 giugno 2026 | - | - | 6 290 € | - | 7 giorni |
20 giugno 2026 | 26 giugno 2026 | - | - | 6 290 € | - | 7 giorni |
27 giugno 2026 | 03 luglio 2026 | - | - | 8 700 € | - | 7 giorni |
04 luglio 2026 | 10 luglio 2026 | - | - | 8 700 € | - | 7 giorni |
11 luglio 2026 | 17 luglio 2026 | - | - | 9 000 € | - | 7 giorni |
18 luglio 2026 | 24 luglio 2026 | - | - | 9 000 € | - | 7 giorni |
25 luglio 2026 | 31 luglio 2026 | - | - | 9 470 € | - | 7 giorni |
01 agosto 2026 | 07 agosto 2026 | - | - | 9 470 € | - | 7 giorni |
08 agosto 2026 | 14 agosto 2026 | - | - | 9 470 € | - | 7 giorni |
15 agosto 2026 | 21 agosto 2026 | - | - | 8 700 € | - | 7 giorni |
22 agosto 2026 | 28 agosto 2026 | - | - | 7 860 € | - | 7 giorni |
29 agosto 2026 | 04 settembre 2026 | - | - | 6 630 € | - | 7 giorni |
05 settembre 2026 | 11 settembre 2026 | - | - | 6 150 € | - | 7 giorni |
12 settembre 2026 | 18 settembre 2026 | - | - | 6 150 € | - | 7 giorni |
19 settembre 2026 | 25 settembre 2026 | - | - | 4 740 € | - | 7 giorni |
26 settembre 2026 | 02 ottobre 2026 | - | - | 2 650 € | - | 7 giorni |
03 ottobre 2026 | 09 ottobre 2026 | - | - | 2 650 € | - | 7 giorni |
10 ottobre 2026 | 16 ottobre 2026 | - | - | 2 320 € | - | 7 giorni |
17 ottobre 2026 | 23 ottobre 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
24 ottobre 2026 | 30 ottobre 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
31 ottobre 2026 | 06 novembre 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
07 novembre 2026 | 13 novembre 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
14 novembre 2026 | 20 novembre 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
21 novembre 2026 | 27 novembre 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
28 novembre 2026 | 04 dicembre 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
05 dicembre 2026 | 11 dicembre 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
12 dicembre 2026 | 18 dicembre 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
19 dicembre 2026 | 25 dicembre 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
26 dicembre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
Il resto dell'anno | - | - | 1 470 € | - | 7 giorni |
Dal 19 ottobre Al 31 dicembre :
1 470 € a settimanaDal 01 gennaio Al 03 gennaio :
1 470 € a settimanaDal 04 gennaio Al 10 gennaio :
1 470 € a settimanaDal 11 gennaio Al 17 gennaio :
1 470 € a settimanaDal 18 gennaio Al 24 gennaio :
1 470 € a settimanaDal 25 gennaio Al 31 gennaio :
1 470 € a settimanaDal 01 febbraio Al 07 febbraio :
1 470 € a settimanaDal 08 febbraio Al 14 febbraio :
1 470 € a settimanaDal 15 febbraio Al 21 febbraio :
1 470 € a settimanaDal 22 febbraio Al 28 febbraio :
1 470 € a settimanaDal 01 marzo Al 07 marzo :
1 470 € a settimanaDal 08 marzo Al 14 marzo :
1 470 € a settimanaDal 15 marzo Al 21 marzo :
1 470 € a settimanaDal 22 marzo Al 28 marzo :
1 470 € a settimanaDal 29 marzo Al 04 aprile :
1 470 € a settimanaDal 05 aprile Al 11 aprile :
1 470 € a settimanaDal 12 aprile Al 18 aprile :
1 470 € a settimanaDal 19 aprile Al 25 aprile :
2 320 € a settimanaDal 26 aprile Al 02 maggio :
2 380 € a settimanaDal 03 maggio Al 09 maggio :
2 250 € a settimanaDal 10 maggio Al 16 maggio :
2 650 € a settimanaDal 17 maggio Al 23 maggio :
4 270 € a settimanaDal 24 maggio Al 30 maggio :
4 430 € a settimanaDal 31 maggio Al 06 giugno :
5 300 € a settimanaDal 07 giugno Al 13 giugno :
5 300 € a settimanaDal 14 giugno Al 20 giugno :
5 800 € a settimanaDal 21 giugno Al 27 giugno :
5 660 € a settimanaDal 28 giugno Al 04 luglio :
6 750 € a settimanaDal 05 luglio Al 11 luglio :
7 830 € a settimanaDal 12 luglio Al 18 luglio :
8 100 € a settimanaDal 19 luglio Al 25 luglio :
8 100 € a settimanaDal 26 luglio Al 01 agosto :
8 520 € a settimanaDal 02 agosto Al 08 agosto :
8 520 € a settimanaDal 09 agosto Al 15 agosto :
8 520 € a settimanaDal 16 agosto Al 22 agosto :
7 830 € a settimanaDal 23 agosto Al 29 agosto :
7 070 € a settimanaDal 30 agosto Al 05 settembre :
5 970 € a settimanaDal 06 settembre Al 12 settembre :
5 540 € a settimanaDal 13 settembre Al 19 settembre :
5 540 € a settimanaDal 20 settembre Al 26 settembre :
4 740 € a settimanaDal 27 settembre Al 03 ottobre :
2 650 € a settimanaDal 04 ottobre Al 10 ottobre :
2 650 € a settimanaDal 11 ottobre Al 17 ottobre :
2 320 € a settimanaDal 18 ottobre Al 24 ottobre :
1 470 € a settimanaDal 25 ottobre Al 31 ottobre :
1 470 € a settimanaDal 01 novembre Al 07 novembre :
1 470 € a settimanaDal 08 novembre Al 14 novembre :
1 470 € a settimanaDal 15 novembre Al 21 novembre :
1 470 € a settimanaDal 22 novembre Al 28 novembre :
1 470 € a settimanaDal 29 novembre Al 05 dicembre :
1 470 € a settimanaDal 06 dicembre Al 12 dicembre :
1 470 € a settimanaDal 13 dicembre Al 19 dicembre :
1 470 € a settimanaDal 20 dicembre Al 26 dicembre :
1 470 € a settimanaDal 27 dicembre Al 31 dicembre :
1 470 € a settimanaDal 01 gennaio Al 02 gennaio :
1 470 € a settimanaDal 03 gennaio Al 09 gennaio :
1 470 € a settimanaDal 10 gennaio Al 16 gennaio :
1 470 € a settimanaDal 17 gennaio Al 23 gennaio :
1 470 € a settimanaDal 24 gennaio Al 30 gennaio :
1 470 € a settimanaDal 31 gennaio Al 06 febbraio :
1 470 € a settimanaDal 07 febbraio Al 13 febbraio :
1 470 € a settimanaDal 14 febbraio Al 20 febbraio :
1 470 € a settimanaDal 21 febbraio Al 27 febbraio :
1 470 € a settimanaDal 28 febbraio Al 06 marzo :
1 470 € a settimanaDal 07 marzo Al 13 marzo :
1 470 € a settimanaDal 14 marzo Al 20 marzo :
1 470 € a settimanaDal 21 marzo Al 27 marzo :
1 470 € a settimanaDal 28 marzo Al 03 aprile :
1 470 € a settimanaDal 04 aprile Al 10 aprile :
1 470 € a settimanaDal 11 aprile Al 17 aprile :
1 470 € a settimanaDal 18 aprile Al 24 aprile :
2 320 € a settimanaDal 25 aprile Al 01 maggio :
2 380 € a settimanaDal 02 maggio Al 08 maggio :
2 250 € a settimanaDal 09 maggio Al 15 maggio :
2 650 € a settimanaDal 16 maggio Al 22 maggio :
4 740 € a settimanaDal 23 maggio Al 29 maggio :
4 920 € a settimanaDal 30 maggio Al 05 giugno :
5 300 € a settimanaDal 06 giugno Al 12 giugno :
5 300 € a settimanaDal 13 giugno Al 19 giugno :
6 290 € a settimanaDal 20 giugno Al 26 giugno :
6 290 € a settimanaDal 27 giugno Al 03 luglio :
8 700 € a settimanaDal 04 luglio Al 10 luglio :
8 700 € a settimanaDal 11 luglio Al 17 luglio :
9 000 € a settimanaDal 18 luglio Al 24 luglio :
9 000 € a settimanaDal 25 luglio Al 31 luglio :
9 470 € a settimanaDal 01 agosto Al 07 agosto :
9 470 € a settimanaDal 08 agosto Al 14 agosto :
9 470 € a settimanaDal 15 agosto Al 21 agosto :
8 700 € a settimanaDal 22 agosto Al 28 agosto :
7 860 € a settimanaDal 29 agosto Al 04 settembre :
6 630 € a settimanaDal 05 settembre Al 11 settembre :
6 150 € a settimanaDal 12 settembre Al 18 settembre :
6 150 € a settimanaDal 19 settembre Al 25 settembre :
4 740 € a settimanaDal 26 settembre Al 02 ottobre :
2 650 € a settimanaDal 03 ottobre Al 09 ottobre :
2 650 € a settimanaDal 10 ottobre Al 16 ottobre :
2 320 € a settimanaDal 17 ottobre Al 23 ottobre :
1 470 € a settimanaDal 24 ottobre Al 30 ottobre :
1 470 € a settimanaDal 31 ottobre Al 06 novembre :
1 470 € a settimanaDal 07 novembre Al 13 novembre :
1 470 € a settimanaDal 14 novembre Al 20 novembre :
1 470 € a settimanaDal 21 novembre Al 27 novembre :
1 470 € a settimanaDal 28 novembre Al 04 dicembre :
1 470 € a settimanaDal 05 dicembre Al 11 dicembre :
1 470 € a settimanaDal 12 dicembre Al 18 dicembre :
1 470 € a settimanaDal 19 dicembre Al 25 dicembre :
1 470 € a settimanaDal 26 dicembre Al 31 dicembre :
1 470 € a settimanaIl resto dell'anno :
1 470 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....