Casa galleggiante tradizionale nello stile delle narrowboat inglesi con un unico livello abitativo senza gradini, barca semplice e raffinata per coppie o piccole famiglie 4 posti letto (2 letti aggiuntivi nel salone)1 cabina 1 bagno
Casa galleggiante tradizionale nello stile delle narrowboat inglesi con un unico livello abitativo senza gradini, barca semplice e raffinata per coppie o piccole famiglie 4 posti letto (2 letti aggiuntivi nel salone)1 cabina 1 bagno
Traditional houseboat in the style of the English narrowboats with a single living level without steps, simple fine boat for couples or small families 4 beds (2 x extra bed in the salon) 1 cabin 1 bathroom
Traditional houseboat in the style of the English narrowboats with a single living level without steps, simple fine boat for couples or small families 4 beds (2 x extra bed in the salon) 1 cabin 1 bathroom
Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Mezzi di pagamento accettati: Contanti, Preautorizzazione carta
Condizioni di cancellazione: Su misura
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
08 marzo 2025 | 14 marzo 2025 | - | - | 1 484 € | - | 4 giorni |
15 marzo 2025 | 21 marzo 2025 | - | - | 1 430 € | - | 4 giorni |
22 marzo 2025 | 28 marzo 2025 | - | - | 1 166 € | - | 4 giorni |
29 marzo 2025 | 04 aprile 2025 | - | - | 1 166 € | - | 4 giorni |
05 aprile 2025 | 11 aprile 2025 | - | - | 860 € | - | 4 giorni |
12 aprile 2025 | 18 aprile 2025 | - | - | 896 € | - | 4 giorni |
19 aprile 2025 | 25 aprile 2025 | - | - | 903 € | - | 4 giorni |
26 aprile 2025 | 02 maggio 2025 | - | - | 903 € | - | 4 giorni |
03 maggio 2025 | 09 maggio 2025 | - | - | 1 015 € | - | 4 giorni |
10 maggio 2025 | 16 maggio 2025 | - | - | 1 015 € | - | 4 giorni |
17 maggio 2025 | 23 maggio 2025 | - | - | 1 057 € | - | 4 giorni |
24 maggio 2025 | 30 maggio 2025 | - | - | 1 141 € | - | 4 giorni |
31 maggio 2025 | 06 giugno 2025 | - | - | 1 204 € | - | 4 giorni |
07 giugno 2025 | 13 giugno 2025 | - | - | 1 204 € | - | 4 giorni |
14 giugno 2025 | 20 giugno 2025 | - | - | 1 204 € | - | 4 giorni |
21 giugno 2025 | 27 giugno 2025 | - | - | 1 260 € | - | 4 giorni |
28 giugno 2025 | 04 luglio 2025 | - | - | 1 260 € | - | 4 giorni |
05 luglio 2025 | 11 luglio 2025 | - | - | 1 372 € | - | 4 giorni |
12 luglio 2025 | 18 luglio 2025 | - | - | 1 372 € | - | 4 giorni |
19 luglio 2025 | 25 luglio 2025 | - | - | 1 372 € | - | 4 giorni |
26 luglio 2025 | 01 agosto 2025 | - | - | 1 372 € | - | 4 giorni |
02 agosto 2025 | 08 agosto 2025 | - | - | 1 372 € | - | 4 giorni |
09 agosto 2025 | 15 agosto 2025 | - | - | 1 372 € | - | 4 giorni |
16 agosto 2025 | 22 agosto 2025 | - | - | 1 372 € | - | 4 giorni |
23 agosto 2025 | 29 agosto 2025 | - | - | 1 299 € | - | 4 giorni |
30 agosto 2025 | 05 settembre 2025 | - | - | 1 260 € | - | 4 giorni |
06 settembre 2025 | 12 settembre 2025 | - | - | 1 201 € | - | 4 giorni |
13 settembre 2025 | 19 settembre 2025 | - | - | 1 190 € | - | 4 giorni |
20 settembre 2025 | 26 settembre 2025 | - | - | 1 106 € | - | 4 giorni |
27 settembre 2025 | 03 ottobre 2025 | - | - | 1 015 € | - | 4 giorni |
04 ottobre 2025 | 10 ottobre 2025 | - | - | 978 € | - | 4 giorni |
11 ottobre 2025 | 17 ottobre 2025 | - | - | 903 € | - | 4 giorni |
18 ottobre 2025 | 24 ottobre 2025 | - | - | 777 € | - | 4 giorni |
25 ottobre 2025 | 31 ottobre 2025 | - | - | 777 € | - | 4 giorni |
01 novembre 2025 | 08 novembre 2025 | - | - | 777 € | - | 4 giorni |
Dal 08 marzo Al 14 marzo :
1 484 € a settimanaDal 15 marzo Al 21 marzo :
1 430 € a settimanaDal 22 marzo Al 28 marzo :
1 166 € a settimanaDal 29 marzo Al 04 aprile :
1 166 € a settimanaDal 05 aprile Al 11 aprile :
860 € a settimanaDal 12 aprile Al 18 aprile :
896 € a settimanaDal 19 aprile Al 25 aprile :
903 € a settimanaDal 26 aprile Al 02 maggio :
903 € a settimanaDal 03 maggio Al 09 maggio :
1 015 € a settimanaDal 10 maggio Al 16 maggio :
1 015 € a settimanaDal 17 maggio Al 23 maggio :
1 057 € a settimanaDal 24 maggio Al 30 maggio :
1 141 € a settimanaDal 31 maggio Al 06 giugno :
1 204 € a settimanaDal 07 giugno Al 13 giugno :
1 204 € a settimanaDal 14 giugno Al 20 giugno :
1 204 € a settimanaDal 21 giugno Al 27 giugno :
1 260 € a settimanaDal 28 giugno Al 04 luglio :
1 260 € a settimanaDal 05 luglio Al 11 luglio :
1 372 € a settimanaDal 12 luglio Al 18 luglio :
1 372 € a settimanaDal 19 luglio Al 25 luglio :
1 372 € a settimanaDal 26 luglio Al 01 agosto :
1 372 € a settimanaDal 02 agosto Al 08 agosto :
1 372 € a settimanaDal 09 agosto Al 15 agosto :
1 372 € a settimanaDal 16 agosto Al 22 agosto :
1 372 € a settimanaDal 23 agosto Al 29 agosto :
1 299 € a settimanaDal 30 agosto Al 05 settembre :
1 260 € a settimanaDal 06 settembre Al 12 settembre :
1 201 € a settimanaDal 13 settembre Al 19 settembre :
1 190 € a settimanaDal 20 settembre Al 26 settembre :
1 106 € a settimanaDal 27 settembre Al 03 ottobre :
1 015 € a settimanaDal 04 ottobre Al 10 ottobre :
978 € a settimanaDal 11 ottobre Al 17 ottobre :
903 € a settimanaDal 18 ottobre Al 24 ottobre :
777 € a settimanaDal 25 ottobre Al 31 ottobre :
777 € a settimanaDal 01 novembre Al 08 novembre :
777 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....