Si tratta del nostro programma fedeltà grazie al quale potrai approfittare di offerte e vantaggi esclusivi fin dalla vostra prima prenotazione effettuata su SamBoat. Il Club SamBoat è semplice e gratuito!
Più informazioniScopri EDEN BLUE, un incredibile catamarano dedicato ai charter. Realizzato nel 2020, l'Astrea 42 ti porterà negli ancoraggi più belli di Nassau. Farai una crociera eccezionale su questo catamarano di 13 metri. Potrai ospitare fino a 12 passeggeri durante la crociera e usufruire delle sue 4 cabine con il massimo comfort. Per il tuo comfort, EDEN BLUE dispone di 4 bagni con doccia Questa barca è dotata di una randa full batten e di un genoa ...
Scopri EDEN BLUE, un incredibile catamarano dedicato ai charter. Realizzato nel 2020, l'Astrea 42 ti porterà negli ancoraggi più belli di Nassau. Farai una crociera eccezionale su questo catamarano di 13 metri. Potrai ospitare fino a 12 passeggeri durante la crociera e usufruire delle sue 4 cabine con il massimo comfort. Per il tuo comfort, EDEN BLUE dispone di 4 bagni con doccia Questa barca è dotata di una randa full batten e di un genoa avvolgibile. Dispone delle seguenti attrezzature: Pilota automatico, Altoparlanti, Presa USB, Doccia di coperta, Produttore d'acqua, Verricello elettrico, Connessione Bluetooth, Frigorifero esterno. Se hai domande sulla barca o sulle condizioni di noleggio, puoi inviare un messaggio tramite la piattaforma SamBoat. Un consulente SamBoat risponderà alle tue domande e ti offrirà le nostre migliori tariffe.
Meet EDEN BLUE , an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2020, the Astrea 42 will take you to the most beautiful anchorages in Nassau. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 13 meters. You will be able to accommodate up to 12 passengers when cruising and take advantage of its 4 cabins with total comfort. For your comfort, EDEN BLUE has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail ...
Meet EDEN BLUE , an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2020, the Astrea 42 will take you to the most beautiful anchorages in Nassau. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 13 meters. You will be able to accommodate up to 12 passengers when cruising and take advantage of its 4 cabins with total comfort. For your comfort, EDEN BLUE has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Speakers, USB plug, Deck shower, Water maker, Electric winch, Bluetooth connection, Outdoor fridge. If you have any questions about the boat or the charter conditions, you can send a message via the Samboat platform. A SamBoat advisor will answer your questions and offer you our best rates.
Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
22 feb - 08 mar 2025
29 mar - 05 apr 2025
26 apr - 24 mag 2025
21 giu - 05 lug 2025
19 lug - 15 nov 2025
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Recensioni autentiche dei nostri locatari
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
15 febbraio 2025 | 21 febbraio 2025 | - | - | 10 380 € | - | 4 giorni |
22 febbraio 2025 | 28 febbraio 2025 | - | - | 10 365 € | - | 4 giorni |
01 marzo 2025 | 07 marzo 2025 | - | - | 10 365 € | - | 4 giorni |
08 marzo 2025 | 14 marzo 2025 | - | - | 9 760 € | - | 4 giorni |
15 marzo 2025 | 21 marzo 2025 | - | - | 10 745 € | - | 4 giorni |
22 marzo 2025 | 28 marzo 2025 | - | - | 10 325 € | - | 4 giorni |
29 marzo 2025 | 04 aprile 2025 | - | - | 9 615 € | - | 4 giorni |
05 aprile 2025 | 11 aprile 2025 | - | - | 9 595 € | - | 4 giorni |
12 aprile 2025 | 18 aprile 2025 | - | - | 12 520 € | - | 4 giorni |
19 aprile 2025 | 25 aprile 2025 | - | - | 15 985 € | - | 4 giorni |
26 aprile 2025 | 02 maggio 2025 | - | - | 9 640 € | - | 4 giorni |
03 maggio 2025 | 09 maggio 2025 | - | - | 9 360 € | - | 4 giorni |
10 maggio 2025 | 16 maggio 2025 | - | - | 7 840 € | - | 4 giorni |
17 maggio 2025 | 23 maggio 2025 | - | - | 6 880 € | - | 4 giorni |
24 maggio 2025 | 30 maggio 2025 | - | - | 6 955 € | - | 4 giorni |
31 maggio 2025 | 06 giugno 2025 | - | - | 6 270 € | - | 4 giorni |
07 giugno 2025 | 13 giugno 2025 | - | - | 8 195 € | - | 4 giorni |
14 giugno 2025 | 20 giugno 2025 | - | - | 8 195 € | - | 4 giorni |
21 giugno 2025 | 27 giugno 2025 | - | - | 7 650 € | - | 4 giorni |
28 giugno 2025 | 04 luglio 2025 | - | - | 8 385 € | - | 4 giorni |
05 luglio 2025 | 11 luglio 2025 | - | - | 8 540 € | - | 4 giorni |
12 luglio 2025 | 18 luglio 2025 | - | - | 8 540 € | - | 4 giorni |
19 luglio 2025 | 25 luglio 2025 | - | - | 5 875 € | - | 4 giorni |
26 luglio 2025 | 01 agosto 2025 | - | - | 5 890 € | - | 4 giorni |
02 agosto 2025 | 08 agosto 2025 | - | - | 5 895 € | - | 4 giorni |
09 agosto 2025 | 15 agosto 2025 | - | - | 4 740 € | - | 4 giorni |
16 agosto 2025 | 22 agosto 2025 | - | - | 5 095 € | - | 4 giorni |
23 agosto 2025 | 29 agosto 2025 | - | - | 5 095 € | - | 4 giorni |
30 agosto 2025 | 05 settembre 2025 | - | - | 5 095 € | - | 4 giorni |
06 settembre 2025 | 12 settembre 2025 | - | - | 5 095 € | - | 4 giorni |
13 settembre 2025 | 19 settembre 2025 | - | - | 5 095 € | - | 4 giorni |
20 settembre 2025 | 26 settembre 2025 | - | - | 5 095 € | - | 4 giorni |
27 settembre 2025 | 30 settembre 2025 | - | - | 5 095 € | - | 4 giorni |
01 ottobre 2025 | 03 ottobre 2025 | - | - | 5 545 € | - | 4 giorni |
04 ottobre 2025 | 10 ottobre 2025 | - | - | 5 545 € | - | 4 giorni |
11 ottobre 2025 | 17 ottobre 2025 | - | - | 5 835 € | - | 4 giorni |
18 ottobre 2025 | 24 ottobre 2025 | - | - | 6 125 € | - | 4 giorni |
25 ottobre 2025 | 31 ottobre 2025 | - | - | 6 595 € | - | 4 giorni |
01 novembre 2025 | 07 novembre 2025 | - | - | 7 195 € | - | 4 giorni |
08 novembre 2025 | 14 novembre 2025 | - | - | 8 470 € | - | 4 giorni |
15 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | - | - | 8 470 € | - | 4 giorni |
22 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | - | - | 8 895 € | - | 4 giorni |
29 novembre 2025 | 05 dicembre 2025 | - | - | 8 470 € | - | 4 giorni |
06 dicembre 2025 | 12 dicembre 2025 | - | - | 7 040 € | - | 4 giorni |
13 dicembre 2025 | 19 dicembre 2025 | - | - | 7 040 € | - | 4 giorni |
20 dicembre 2025 | 26 dicembre 2025 | - | - | 12 410 € | - | 7 giorni |
27 dicembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 16 135 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2026 | 02 gennaio 2026 | - | - | 16 135 € | - | 7 giorni |
03 gennaio 2026 | 09 gennaio 2026 | - | - | 10 775 € | - | 4 giorni |
10 gennaio 2026 | 16 gennaio 2026 | - | - | 11 855 € | - | 4 giorni |
17 gennaio 2026 | 23 gennaio 2026 | - | - | 11 855 € | - | 4 giorni |
24 gennaio 2026 | 30 gennaio 2026 | - | - | 11 855 € | - | 4 giorni |
31 gennaio 2026 | 06 febbraio 2026 | - | - | 10 775 € | - | 4 giorni |
07 febbraio 2026 | 13 febbraio 2026 | - | - | 10 775 € | - | 4 giorni |
14 febbraio 2026 | 20 febbraio 2026 | - | - | 11 235 € | - | 4 giorni |
21 febbraio 2026 | 27 febbraio 2026 | - | - | 10 200 € | - | 4 giorni |
28 febbraio 2026 | 06 marzo 2026 | - | - | 10 200 € | - | 4 giorni |
07 marzo 2026 | 13 marzo 2026 | - | - | 10 200 € | - | 4 giorni |
14 marzo 2026 | 20 marzo 2026 | - | - | 13 555 € | - | 4 giorni |
21 marzo 2026 | 27 marzo 2026 | - | - | 12 200 € | - | 4 giorni |
28 marzo 2026 | 03 aprile 2026 | - | - | 13 620 € | - | 4 giorni |
04 aprile 2026 | 10 aprile 2026 | - | - | 13 620 € | - | 4 giorni |
11 aprile 2026 | 17 aprile 2026 | - | - | 14 955 € | - | 4 giorni |
18 aprile 2026 | 24 aprile 2026 | - | - | 15 985 € | - | 4 giorni |
25 aprile 2026 | 01 maggio 2026 | - | - | 10 955 € | - | 4 giorni |
02 maggio 2026 | 08 maggio 2026 | - | - | 9 650 € | - | 4 giorni |
09 maggio 2026 | 15 maggio 2026 | - | - | 8 710 € | - | 4 giorni |
16 maggio 2026 | 22 maggio 2026 | - | - | 8 095 € | - | 4 giorni |
23 maggio 2026 | 29 maggio 2026 | - | - | 8 185 € | - | 4 giorni |
30 maggio 2026 | 05 giugno 2026 | - | - | 8 195 € | - | 4 giorni |
06 giugno 2026 | 12 giugno 2026 | - | - | 8 195 € | - | 4 giorni |
13 giugno 2026 | 19 giugno 2026 | - | - | 8 195 € | - | 4 giorni |
20 giugno 2026 | 26 giugno 2026 | - | - | 8 225 € | - | 4 giorni |
27 giugno 2026 | 03 luglio 2026 | - | - | 8 735 € | - | 4 giorni |
04 luglio 2026 | 10 luglio 2026 | - | - | 8 895 € | - | 4 giorni |
11 luglio 2026 | 17 luglio 2026 | - | - | 8 895 € | - | 4 giorni |
18 luglio 2026 | 24 luglio 2026 | - | - | 8 000 € | - | 4 giorni |
25 luglio 2026 | 31 luglio 2026 | - | - | 7 530 € | - | 4 giorni |
01 agosto 2026 | 07 agosto 2026 | - | - | 6 455 € | - | 4 giorni |
08 agosto 2026 | 14 agosto 2026 | - | - | 5 660 € | - | 4 giorni |
15 agosto 2026 | 21 agosto 2026 | - | - | 5 660 € | - | 4 giorni |
22 agosto 2026 | 28 agosto 2026 | - | - | 5 660 € | - | 4 giorni |
29 agosto 2026 | 04 settembre 2026 | - | - | 5 660 € | - | 4 giorni |
05 settembre 2026 | 11 settembre 2026 | - | - | 5 660 € | - | 4 giorni |
12 settembre 2026 | 18 settembre 2026 | - | - | 5 660 € | - | 4 giorni |
19 settembre 2026 | 25 settembre 2026 | - | - | 5 660 € | - | 4 giorni |
26 settembre 2026 | 30 settembre 2026 | - | - | 5 960 € | - | 4 giorni |
Dal 15 febbraio Al 21 febbraio :
10 380 € a settimanaDal 22 febbraio Al 28 febbraio :
10 365 € a settimanaDal 01 marzo Al 07 marzo :
10 365 € a settimanaDal 08 marzo Al 14 marzo :
9 760 € a settimanaDal 15 marzo Al 21 marzo :
10 745 € a settimanaDal 22 marzo Al 28 marzo :
10 325 € a settimanaDal 29 marzo Al 04 aprile :
9 615 € a settimanaDal 05 aprile Al 11 aprile :
9 595 € a settimanaDal 12 aprile Al 18 aprile :
12 520 € a settimanaDal 19 aprile Al 25 aprile :
15 985 € a settimanaDal 26 aprile Al 02 maggio :
9 640 € a settimanaDal 03 maggio Al 09 maggio :
9 360 € a settimanaDal 10 maggio Al 16 maggio :
7 840 € a settimanaDal 17 maggio Al 23 maggio :
6 880 € a settimanaDal 24 maggio Al 30 maggio :
6 955 € a settimanaDal 31 maggio Al 06 giugno :
6 270 € a settimanaDal 07 giugno Al 13 giugno :
8 195 € a settimanaDal 14 giugno Al 20 giugno :
8 195 € a settimanaDal 21 giugno Al 27 giugno :
7 650 € a settimanaDal 28 giugno Al 04 luglio :
8 385 € a settimanaDal 05 luglio Al 11 luglio :
8 540 € a settimanaDal 12 luglio Al 18 luglio :
8 540 € a settimanaDal 19 luglio Al 25 luglio :
5 875 € a settimanaDal 26 luglio Al 01 agosto :
5 890 € a settimanaDal 02 agosto Al 08 agosto :
5 895 € a settimanaDal 09 agosto Al 15 agosto :
4 740 € a settimanaDal 16 agosto Al 22 agosto :
5 095 € a settimanaDal 23 agosto Al 29 agosto :
5 095 € a settimanaDal 30 agosto Al 05 settembre :
5 095 € a settimanaDal 06 settembre Al 12 settembre :
5 095 € a settimanaDal 13 settembre Al 19 settembre :
5 095 € a settimanaDal 20 settembre Al 26 settembre :
5 095 € a settimanaDal 27 settembre Al 30 settembre :
5 095 € a settimanaDal 01 ottobre Al 03 ottobre :
5 545 € a settimanaDal 04 ottobre Al 10 ottobre :
5 545 € a settimanaDal 11 ottobre Al 17 ottobre :
5 835 € a settimanaDal 18 ottobre Al 24 ottobre :
6 125 € a settimanaDal 25 ottobre Al 31 ottobre :
6 595 € a settimanaDal 01 novembre Al 07 novembre :
7 195 € a settimanaDal 08 novembre Al 14 novembre :
8 470 € a settimanaDal 15 novembre Al 21 novembre :
8 470 € a settimanaDal 22 novembre Al 28 novembre :
8 895 € a settimanaDal 29 novembre Al 05 dicembre :
8 470 € a settimanaDal 06 dicembre Al 12 dicembre :
7 040 € a settimanaDal 13 dicembre Al 19 dicembre :
7 040 € a settimanaDal 20 dicembre Al 26 dicembre :
12 410 € a settimanaDal 27 dicembre Al 31 dicembre :
16 135 € a settimanaDal 01 gennaio Al 02 gennaio :
16 135 € a settimanaDal 03 gennaio Al 09 gennaio :
10 775 € a settimanaDal 10 gennaio Al 16 gennaio :
11 855 € a settimanaDal 17 gennaio Al 23 gennaio :
11 855 € a settimanaDal 24 gennaio Al 30 gennaio :
11 855 € a settimanaDal 31 gennaio Al 06 febbraio :
10 775 € a settimanaDal 07 febbraio Al 13 febbraio :
10 775 € a settimanaDal 14 febbraio Al 20 febbraio :
11 235 € a settimanaDal 21 febbraio Al 27 febbraio :
10 200 € a settimanaDal 28 febbraio Al 06 marzo :
10 200 € a settimanaDal 07 marzo Al 13 marzo :
10 200 € a settimanaDal 14 marzo Al 20 marzo :
13 555 € a settimanaDal 21 marzo Al 27 marzo :
12 200 € a settimanaDal 28 marzo Al 03 aprile :
13 620 € a settimanaDal 04 aprile Al 10 aprile :
13 620 € a settimanaDal 11 aprile Al 17 aprile :
14 955 € a settimanaDal 18 aprile Al 24 aprile :
15 985 € a settimanaDal 25 aprile Al 01 maggio :
10 955 € a settimanaDal 02 maggio Al 08 maggio :
9 650 € a settimanaDal 09 maggio Al 15 maggio :
8 710 € a settimanaDal 16 maggio Al 22 maggio :
8 095 € a settimanaDal 23 maggio Al 29 maggio :
8 185 € a settimanaDal 30 maggio Al 05 giugno :
8 195 € a settimanaDal 06 giugno Al 12 giugno :
8 195 € a settimanaDal 13 giugno Al 19 giugno :
8 195 € a settimanaDal 20 giugno Al 26 giugno :
8 225 € a settimanaDal 27 giugno Al 03 luglio :
8 735 € a settimanaDal 04 luglio Al 10 luglio :
8 895 € a settimanaDal 11 luglio Al 17 luglio :
8 895 € a settimanaDal 18 luglio Al 24 luglio :
8 000 € a settimanaDal 25 luglio Al 31 luglio :
7 530 € a settimanaDal 01 agosto Al 07 agosto :
6 455 € a settimanaDal 08 agosto Al 14 agosto :
5 660 € a settimanaDal 15 agosto Al 21 agosto :
5 660 € a settimanaDal 22 agosto Al 28 agosto :
5 660 € a settimanaDal 29 agosto Al 04 settembre :
5 660 € a settimanaDal 05 settembre Al 11 settembre :
5 660 € a settimanaDal 12 settembre Al 18 settembre :
5 660 € a settimanaDal 19 settembre Al 25 settembre :
5 660 € a settimanaDal 26 settembre Al 30 settembre :
5 960 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....