Offriamo il noleggio di una Dufour 48 del 2025 da Préveza. NN è una barca a vela perfettamente adatto al noleggio. Questa barca a vela è molto piacevole da usare per una crociera di una settimana o più. La barca a vela ha una dimensione di 15 mentri con un motore a 60 cavalli. Le 4 cabine possono ospitare 12 persone in navigazione da crociera. Questo Dufour 48 è dotato di 3 bagni con doccia. Questa ...
Offriamo il noleggio di una Dufour 48 del 2025 da Préveza. NN è una barca a vela perfettamente adatto al noleggio. Questa barca a vela è molto piacevole da usare per una crociera di una settimana o più. La barca a vela ha una dimensione di 15 mentri con un motore a 60 cavalli. Le 4 cabine possono ospitare 12 persone in navigazione da crociera. Questo Dufour 48 è dotato di 3 bagni con doccia. Questa barca è equipaggiata con un Randa steccata intera e un Genoa avvolgibile. Ha il seguente equipaggiamento: Frigorifero esterno, Piastra, Internet e wi-fi, Elica di prua, Dissalatore, Pilota automatico, Altoparlanti esterni, Argano elettrico. Contattaci per un preventivo, sarai accompagnato da un esperto SamBoat per il tuo progetto di vacanza.
We offer for rent a Dufour 48 of 2025 departing from Préveza. NN is a sailboat perfectly adapted for all rentals. This sailboat is very pleasant to handle for a week cruise or more. The sailboat is 15 meters in length with 60 horsepower. The 4 cabins can accommodate 12 passengers when cruising. This Dufour 48 is equipped with 3 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail ...
We offer for rent a Dufour 48 of 2025 departing from Préveza. NN is a sailboat perfectly adapted for all rentals. This sailboat is very pleasant to handle for a week cruise or more. The sailboat is 15 meters in length with 60 horsepower. The 4 cabins can accommodate 12 passengers when cruising. This Dufour 48 is equipped with 3 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Electric winch, Plancha, Deck shower, Bow thruster, Auto-pilot, Wifi and internet, Outdoor fridge, Swim platform. Don't hesitate to contact us for a quote, you will be helped by a SamBoat expert on your holiday project.
Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
Condizioni d'annullazione da vedere con il charter/ commerciale. Il rimborso delle spese di servizio SamBoat rimangono alla considerazione della piattaforma
20 feb - 31 ott 2025
02 - 09 ago 2025
16 - 23 ago 2025
11 ott - 03 gen 2026
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
01 gennaio 2025 | 11 aprile 2025 | - | - | 3 116 € | - | 7 giorni |
12 aprile 2025 | 18 aprile 2025 | - | - | 3 116 € | - | 7 giorni |
19 aprile 2025 | 25 aprile 2025 | - | - | 3 116 € | - | 7 giorni |
26 aprile 2025 | 02 maggio 2025 | - | - | 4 557 € | - | 7 giorni |
03 maggio 2025 | 09 maggio 2025 | - | - | 4 557 € | - | 7 giorni |
10 maggio 2025 | 16 maggio 2025 | - | - | 4 557 € | - | 7 giorni |
17 maggio 2025 | 23 maggio 2025 | - | - | 4 557 € | - | 7 giorni |
24 maggio 2025 | 30 maggio 2025 | - | - | 5 417 € | - | 7 giorni |
31 maggio 2025 | 06 giugno 2025 | - | - | 5 417 € | - | 7 giorni |
07 giugno 2025 | 13 giugno 2025 | - | - | 5 417 € | - | 7 giorni |
14 giugno 2025 | 20 giugno 2025 | - | - | 5 417 € | - | 7 giorni |
21 giugno 2025 | 27 giugno 2025 | - | - | 6 394 € | - | 7 giorni |
28 giugno 2025 | 04 luglio 2025 | - | - | 6 394 € | - | 7 giorni |
05 luglio 2025 | 11 luglio 2025 | - | - | 6 394 € | - | 7 giorni |
12 luglio 2025 | 18 luglio 2025 | - | - | 6 394 € | - | 7 giorni |
19 luglio 2025 | 25 luglio 2025 | - | - | 6 394 € | - | 7 giorni |
26 luglio 2025 | 01 agosto 2025 | - | - | 8 394 € | - | 7 giorni |
02 agosto 2025 | 08 agosto 2025 | - | - | 9 626 € | - | 7 giorni |
09 agosto 2025 | 15 agosto 2025 | - | - | 9 626 € | - | 7 giorni |
16 agosto 2025 | 22 agosto 2025 | - | - | 9 626 € | - | 7 giorni |
23 agosto 2025 | 29 agosto 2025 | - | - | 8 394 € | - | 7 giorni |
30 agosto 2025 | 05 settembre 2025 | - | - | 8 394 € | - | 7 giorni |
06 settembre 2025 | 12 settembre 2025 | - | - | 8 394 € | - | 7 giorni |
13 settembre 2025 | 19 settembre 2025 | - | - | 7 417 € | - | 7 giorni |
20 settembre 2025 | 26 settembre 2025 | - | - | 7 417 € | - | 7 giorni |
27 settembre 2025 | 03 ottobre 2025 | - | - | 7 417 € | - | 7 giorni |
04 ottobre 2025 | 10 ottobre 2025 | - | - | 6 557 € | - | 7 giorni |
11 ottobre 2025 | 17 ottobre 2025 | - | - | 6 557 € | - | 7 giorni |
18 ottobre 2025 | 24 ottobre 2025 | - | - | 6 557 € | - | 7 giorni |
25 ottobre 2025 | 31 ottobre 2025 | - | - | 5 847 € | - | 7 giorni |
01 novembre 2025 | 07 novembre 2025 | - | - | 3 847 € | - | 7 giorni |
08 novembre 2025 | 14 novembre 2025 | - | - | 3 847 € | - | 7 giorni |
15 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | - | - | 3 847 € | - | 7 giorni |
22 novembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 3 847 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2026 | 10 aprile 2026 | - | - | 5 116 € | - | 7 giorni |
11 aprile 2026 | 17 aprile 2026 | - | - | 5 116 € | - | 7 giorni |
18 aprile 2026 | 24 aprile 2026 | - | - | 5 116 € | - | 7 giorni |
25 aprile 2026 | 01 maggio 2026 | - | - | 6 557 € | - | 7 giorni |
02 maggio 2026 | 08 maggio 2026 | - | - | 6 557 € | - | 7 giorni |
09 maggio 2026 | 15 maggio 2026 | - | - | 6 557 € | - | 7 giorni |
16 maggio 2026 | 22 maggio 2026 | - | - | 6 557 € | - | 7 giorni |
23 maggio 2026 | 29 maggio 2026 | - | - | 7 417 € | - | 7 giorni |
30 maggio 2026 | 05 giugno 2026 | - | - | 7 417 € | - | 7 giorni |
06 giugno 2026 | 12 giugno 2026 | - | - | 7 417 € | - | 7 giorni |
13 giugno 2026 | 19 giugno 2026 | - | - | 7 417 € | - | 7 giorni |
20 giugno 2026 | 26 giugno 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 giorni |
27 giugno 2026 | 03 luglio 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 giorni |
04 luglio 2026 | 10 luglio 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 giorni |
11 luglio 2026 | 17 luglio 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 giorni |
18 luglio 2026 | 24 luglio 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 giorni |
25 luglio 2026 | 31 luglio 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 giorni |
01 agosto 2026 | 07 agosto 2026 | - | - | 9 626 € | - | 7 giorni |
08 agosto 2026 | 14 agosto 2026 | - | - | 9 626 € | - | 7 giorni |
15 agosto 2026 | 21 agosto 2026 | - | - | 9 626 € | - | 7 giorni |
22 agosto 2026 | 28 agosto 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 giorni |
29 agosto 2026 | 04 settembre 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 giorni |
05 settembre 2026 | 11 settembre 2026 | - | - | 8 394 € | - | 7 giorni |
12 settembre 2026 | 18 settembre 2026 | - | - | 7 417 € | - | 7 giorni |
19 settembre 2026 | 25 settembre 2026 | - | - | 7 417 € | - | 7 giorni |
26 settembre 2026 | 02 ottobre 2026 | - | - | 7 417 € | - | 7 giorni |
03 ottobre 2026 | 09 ottobre 2026 | - | - | 6 557 € | - | 7 giorni |
10 ottobre 2026 | 16 ottobre 2026 | - | - | 6 557 € | - | 7 giorni |
17 ottobre 2026 | 23 ottobre 2026 | - | - | 6 557 € | - | 7 giorni |
24 ottobre 2026 | 30 ottobre 2026 | - | - | 5 847 € | - | 7 giorni |
31 ottobre 2026 | 06 novembre 2026 | - | - | 5 847 € | - | 7 giorni |
07 novembre 2026 | 13 novembre 2026 | - | - | 5 847 € | - | 7 giorni |
14 novembre 2026 | 20 novembre 2026 | - | - | 5 847 € | - | 7 giorni |
21 novembre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | - | 5 847 € | - | 7 giorni |
Dal 01 gennaio Al 11 aprile :
3 116 € a settimanaDal 12 aprile Al 18 aprile :
3 116 € a settimanaDal 19 aprile Al 25 aprile :
3 116 € a settimanaDal 26 aprile Al 02 maggio :
4 557 € a settimanaDal 03 maggio Al 09 maggio :
4 557 € a settimanaDal 10 maggio Al 16 maggio :
4 557 € a settimanaDal 17 maggio Al 23 maggio :
4 557 € a settimanaDal 24 maggio Al 30 maggio :
5 417 € a settimanaDal 31 maggio Al 06 giugno :
5 417 € a settimanaDal 07 giugno Al 13 giugno :
5 417 € a settimanaDal 14 giugno Al 20 giugno :
5 417 € a settimanaDal 21 giugno Al 27 giugno :
6 394 € a settimanaDal 28 giugno Al 04 luglio :
6 394 € a settimanaDal 05 luglio Al 11 luglio :
6 394 € a settimanaDal 12 luglio Al 18 luglio :
6 394 € a settimanaDal 19 luglio Al 25 luglio :
6 394 € a settimanaDal 26 luglio Al 01 agosto :
8 394 € a settimanaDal 02 agosto Al 08 agosto :
9 626 € a settimanaDal 09 agosto Al 15 agosto :
9 626 € a settimanaDal 16 agosto Al 22 agosto :
9 626 € a settimanaDal 23 agosto Al 29 agosto :
8 394 € a settimanaDal 30 agosto Al 05 settembre :
8 394 € a settimanaDal 06 settembre Al 12 settembre :
8 394 € a settimanaDal 13 settembre Al 19 settembre :
7 417 € a settimanaDal 20 settembre Al 26 settembre :
7 417 € a settimanaDal 27 settembre Al 03 ottobre :
7 417 € a settimanaDal 04 ottobre Al 10 ottobre :
6 557 € a settimanaDal 11 ottobre Al 17 ottobre :
6 557 € a settimanaDal 18 ottobre Al 24 ottobre :
6 557 € a settimanaDal 25 ottobre Al 31 ottobre :
5 847 € a settimanaDal 01 novembre Al 07 novembre :
3 847 € a settimanaDal 08 novembre Al 14 novembre :
3 847 € a settimanaDal 15 novembre Al 21 novembre :
3 847 € a settimanaDal 22 novembre Al 31 dicembre :
3 847 € a settimanaDal 01 gennaio Al 10 aprile :
5 116 € a settimanaDal 11 aprile Al 17 aprile :
5 116 € a settimanaDal 18 aprile Al 24 aprile :
5 116 € a settimanaDal 25 aprile Al 01 maggio :
6 557 € a settimanaDal 02 maggio Al 08 maggio :
6 557 € a settimanaDal 09 maggio Al 15 maggio :
6 557 € a settimanaDal 16 maggio Al 22 maggio :
6 557 € a settimanaDal 23 maggio Al 29 maggio :
7 417 € a settimanaDal 30 maggio Al 05 giugno :
7 417 € a settimanaDal 06 giugno Al 12 giugno :
7 417 € a settimanaDal 13 giugno Al 19 giugno :
7 417 € a settimanaDal 20 giugno Al 26 giugno :
8 394 € a settimanaDal 27 giugno Al 03 luglio :
8 394 € a settimanaDal 04 luglio Al 10 luglio :
8 394 € a settimanaDal 11 luglio Al 17 luglio :
8 394 € a settimanaDal 18 luglio Al 24 luglio :
8 394 € a settimanaDal 25 luglio Al 31 luglio :
8 394 € a settimanaDal 01 agosto Al 07 agosto :
9 626 € a settimanaDal 08 agosto Al 14 agosto :
9 626 € a settimanaDal 15 agosto Al 21 agosto :
9 626 € a settimanaDal 22 agosto Al 28 agosto :
8 394 € a settimanaDal 29 agosto Al 04 settembre :
8 394 € a settimanaDal 05 settembre Al 11 settembre :
8 394 € a settimanaDal 12 settembre Al 18 settembre :
7 417 € a settimanaDal 19 settembre Al 25 settembre :
7 417 € a settimanaDal 26 settembre Al 02 ottobre :
7 417 € a settimanaDal 03 ottobre Al 09 ottobre :
6 557 € a settimanaDal 10 ottobre Al 16 ottobre :
6 557 € a settimanaDal 17 ottobre Al 23 ottobre :
6 557 € a settimanaDal 24 ottobre Al 30 ottobre :
5 847 € a settimanaDal 31 ottobre Al 06 novembre :
5 847 € a settimanaDal 07 novembre Al 13 novembre :
5 847 € a settimanaDal 14 novembre Al 20 novembre :
5 847 € a settimanaDal 21 novembre Al 31 dicembre :
5 847 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....