Barca a vela da noleggiare da Road Town. Questa Dufour 530 costruita nel 2022 offre un'eccellente qualità/prezzo per una crociera di qualche giorno o qualche settimana. Passerai una crociera eccezionale su questa barca a vela di 16 metri. Potrai accogliere fino a 10 persone e approfittare delle sue 4 cabine con tutti i comfort. Per il tuo comfort, Pura Vida dispone di 2 con doccia Questa barca è ...
Barca a vela da noleggiare da Road Town. Questa Dufour 530 costruita nel 2022 offre un'eccellente qualità/prezzo per una crociera di qualche giorno o qualche settimana. Passerai una crociera eccezionale su questa barca a vela di 16 metri. Potrai accogliere fino a 10 persone e approfittare delle sue 4 cabine con tutti i comfort. Per il tuo comfort, Pura Vida dispone di 2 con doccia Questa barca è equipaggiata con un Randa avvolgibile e un Genoa avvolgibile. Ha il seguente equipaggiamento: Altoparlanti esterni, Connessione Bluetooth, TV, Doccia di poppa, USB, Elica di prua, Motore fuoribordo, Piastra. Se hai domande sull'imbarcazione o sulle condizioni di noleggio, puoi inviare un messaggio tramite la piattaforma Samboat. Un consulente SamBoat risponderà alla tua domanda e ti offrirà le nostre migliori tariffe.
Sailboat for rent in Road Town. This Dufour 530 built in 2022 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. You are going to have an exceptional cruise on this sailboat of 16 meters. You will be able to accommodate up to 10 passengers when cruising and take advantage of its 4 cabins with total comfort. For your comfort, Pura Vida has 2 toilets with a shower ...
Sailboat for rent in Road Town. This Dufour 530 built in 2022 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. You are going to have an exceptional cruise on this sailboat of 16 meters. You will be able to accommodate up to 10 passengers when cruising and take advantage of its 4 cabins with total comfort. For your comfort, Pura Vida has 2 toilets with a shower This boat is equipped with a Furling mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: TV, USB plug, Outboard engine, Auto-pilot, Plancha, Bow thruster, Deck shower, Bluetooth connection. If you have any questions about the boat or the charter conditions, you can send a message via the Samboat platform. A SamBoat advisor will answer your questions and offer you our best rates.
Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
Condizioni d'annullazione da vedere con il charter/ commerciale. Il rimborso delle spese di servizio SamBoat rimangono alla considerazione della piattaforma
24 - 31 mag 2025
18 apr - 25 lug 2026
17 ott - 02 gen 2027
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
15 aprile 2025 | 21 aprile 2025 | - | - | 6 358,18 € | - | 7 giorni |
22 aprile 2025 | 30 aprile 2025 | - | - | 6 358,18 € | - | 7 giorni |
01 maggio 2025 | 05 maggio 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
06 maggio 2025 | 12 maggio 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
13 maggio 2025 | 19 maggio 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
20 maggio 2025 | 26 maggio 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
27 maggio 2025 | 02 giugno 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
03 giugno 2025 | 09 giugno 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
10 giugno 2025 | 16 giugno 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
17 giugno 2025 | 23 giugno 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
24 giugno 2025 | 30 giugno 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
01 luglio 2025 | 09 luglio 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
10 luglio 2025 | 14 luglio 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
15 luglio 2025 | 21 luglio 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
22 luglio 2025 | 28 luglio 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
29 luglio 2025 | 04 agosto 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
05 agosto 2025 | 11 agosto 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
12 agosto 2025 | 18 agosto 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
19 agosto 2025 | 25 agosto 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
26 agosto 2025 | 01 settembre 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
02 settembre 2025 | 08 settembre 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
09 settembre 2025 | 15 settembre 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
16 settembre 2025 | 22 settembre 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
23 settembre 2025 | 29 settembre 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
30 settembre 2025 | 06 ottobre 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
07 ottobre 2025 | 13 ottobre 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
14 ottobre 2025 | 20 ottobre 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
21 ottobre 2025 | 27 ottobre 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
28 ottobre 2025 | 05 novembre 2025 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
06 novembre 2025 | 10 novembre 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
11 novembre 2025 | 17 novembre 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
18 novembre 2025 | 24 novembre 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
25 novembre 2025 | 01 dicembre 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
02 dicembre 2025 | 08 dicembre 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
09 dicembre 2025 | 15 dicembre 2025 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
16 dicembre 2025 | 22 dicembre 2025 | - | - | 7 329,57 € | - | 7 giorni |
23 dicembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 7 329,57 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2026 | 01 gennaio 2026 | - | - | 7 329,57 € | - | 7 giorni |
02 gennaio 2026 | 06 gennaio 2026 | - | - | 6 358,18 € | - | 7 giorni |
07 gennaio 2026 | 13 gennaio 2026 | - | - | 6 358,18 € | - | 7 giorni |
14 gennaio 2026 | 20 gennaio 2026 | - | - | 6 358,18 € | - | 7 giorni |
21 gennaio 2026 | 31 gennaio 2026 | - | - | 6 358,18 € | - | 7 giorni |
01 febbraio 2026 | 03 febbraio 2026 | - | - | 7 329,57 € | - | 7 giorni |
04 febbraio 2026 | 10 febbraio 2026 | - | - | 7 329,57 € | - | 7 giorni |
11 febbraio 2026 | 17 febbraio 2026 | - | - | 7 329,57 € | - | 7 giorni |
18 febbraio 2026 | 24 febbraio 2026 | - | - | 7 329,57 € | - | 7 giorni |
25 febbraio 2026 | 03 marzo 2026 | - | - | 7 329,57 € | - | 7 giorni |
04 marzo 2026 | 10 marzo 2026 | - | - | 7 329,57 € | - | 7 giorni |
11 marzo 2026 | 17 marzo 2026 | - | - | 7 329,57 € | - | 7 giorni |
18 marzo 2026 | 24 marzo 2026 | - | - | 7 329,57 € | - | 7 giorni |
25 marzo 2026 | 31 marzo 2026 | - | - | 7 329,57 € | - | 7 giorni |
01 aprile 2026 | 07 aprile 2026 | - | - | 6 358,18 € | - | 7 giorni |
08 aprile 2026 | 14 aprile 2026 | - | - | 6 358,18 € | - | 7 giorni |
15 aprile 2026 | 21 aprile 2026 | - | - | 6 358,18 € | - | 7 giorni |
22 aprile 2026 | 30 aprile 2026 | - | - | 6 358,18 € | - | 7 giorni |
01 maggio 2026 | 05 maggio 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
06 maggio 2026 | 12 maggio 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
13 maggio 2026 | 19 maggio 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
20 maggio 2026 | 26 maggio 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
27 maggio 2026 | 02 giugno 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
03 giugno 2026 | 09 giugno 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
10 giugno 2026 | 16 giugno 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
17 giugno 2026 | 23 giugno 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
24 giugno 2026 | 30 giugno 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
01 luglio 2026 | 09 luglio 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
10 luglio 2026 | 14 luglio 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
15 luglio 2026 | 21 luglio 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
22 luglio 2026 | 28 luglio 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
29 luglio 2026 | 04 agosto 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
05 agosto 2026 | 11 agosto 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
12 agosto 2026 | 18 agosto 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
19 agosto 2026 | 25 agosto 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
26 agosto 2026 | 01 settembre 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
02 settembre 2026 | 08 settembre 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
09 settembre 2026 | 15 settembre 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
16 settembre 2026 | 22 settembre 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
23 settembre 2026 | 29 settembre 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
30 settembre 2026 | 06 ottobre 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
07 ottobre 2026 | 13 ottobre 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
14 ottobre 2026 | 20 ottobre 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
21 ottobre 2026 | 27 ottobre 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
28 ottobre 2026 | 05 novembre 2026 | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
06 novembre 2026 | 10 novembre 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
11 novembre 2026 | 17 novembre 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
18 novembre 2026 | 24 novembre 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
25 novembre 2026 | 01 dicembre 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
02 dicembre 2026 | 08 dicembre 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
09 dicembre 2026 | 15 dicembre 2026 | - | - | 5 475,10 € | - | 7 giorni |
16 dicembre 2026 | 22 dicembre 2026 | - | - | 7 329,57 € | - | 7 giorni |
23 dicembre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | - | 7 329,57 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2027 | 01 gennaio 2027 | - | - | 7 329,57 € | - | 7 giorni |
Il resto dell'anno | - | - | 5 121,87 € | - | 7 giorni |
Dal 15 aprile Al 21 aprile :
6 358,18 € a settimanaDal 22 aprile Al 30 aprile :
6 358,18 € a settimanaDal 01 maggio Al 05 maggio :
5 475,10 € a settimanaDal 06 maggio Al 12 maggio :
5 475,10 € a settimanaDal 13 maggio Al 19 maggio :
5 475,10 € a settimanaDal 20 maggio Al 26 maggio :
5 475,10 € a settimanaDal 27 maggio Al 02 giugno :
5 475,10 € a settimanaDal 03 giugno Al 09 giugno :
5 475,10 € a settimanaDal 10 giugno Al 16 giugno :
5 475,10 € a settimanaDal 17 giugno Al 23 giugno :
5 475,10 € a settimanaDal 24 giugno Al 30 giugno :
5 475,10 € a settimanaDal 01 luglio Al 09 luglio :
5 475,10 € a settimanaDal 10 luglio Al 14 luglio :
5 121,87 € a settimanaDal 15 luglio Al 21 luglio :
5 121,87 € a settimanaDal 22 luglio Al 28 luglio :
5 121,87 € a settimanaDal 29 luglio Al 04 agosto :
5 121,87 € a settimanaDal 05 agosto Al 11 agosto :
5 121,87 € a settimanaDal 12 agosto Al 18 agosto :
5 121,87 € a settimanaDal 19 agosto Al 25 agosto :
5 121,87 € a settimanaDal 26 agosto Al 01 settembre :
5 121,87 € a settimanaDal 02 settembre Al 08 settembre :
5 121,87 € a settimanaDal 09 settembre Al 15 settembre :
5 121,87 € a settimanaDal 16 settembre Al 22 settembre :
5 121,87 € a settimanaDal 23 settembre Al 29 settembre :
5 121,87 € a settimanaDal 30 settembre Al 06 ottobre :
5 121,87 € a settimanaDal 07 ottobre Al 13 ottobre :
5 121,87 € a settimanaDal 14 ottobre Al 20 ottobre :
5 121,87 € a settimanaDal 21 ottobre Al 27 ottobre :
5 121,87 € a settimanaDal 28 ottobre Al 05 novembre :
5 121,87 € a settimanaDal 06 novembre Al 10 novembre :
5 475,10 € a settimanaDal 11 novembre Al 17 novembre :
5 475,10 € a settimanaDal 18 novembre Al 24 novembre :
5 475,10 € a settimanaDal 25 novembre Al 01 dicembre :
5 475,10 € a settimanaDal 02 dicembre Al 08 dicembre :
5 475,10 € a settimanaDal 09 dicembre Al 15 dicembre :
5 475,10 € a settimanaDal 16 dicembre Al 22 dicembre :
7 329,57 € a settimanaDal 23 dicembre Al 31 dicembre :
7 329,57 € a settimanaDal 01 gennaio Al 01 gennaio :
7 329,57 € a settimanaDal 02 gennaio Al 06 gennaio :
6 358,18 € a settimanaDal 07 gennaio Al 13 gennaio :
6 358,18 € a settimanaDal 14 gennaio Al 20 gennaio :
6 358,18 € a settimanaDal 21 gennaio Al 31 gennaio :
6 358,18 € a settimanaDal 01 febbraio Al 03 febbraio :
7 329,57 € a settimanaDal 04 febbraio Al 10 febbraio :
7 329,57 € a settimanaDal 11 febbraio Al 17 febbraio :
7 329,57 € a settimanaDal 18 febbraio Al 24 febbraio :
7 329,57 € a settimanaDal 25 febbraio Al 03 marzo :
7 329,57 € a settimanaDal 04 marzo Al 10 marzo :
7 329,57 € a settimanaDal 11 marzo Al 17 marzo :
7 329,57 € a settimanaDal 18 marzo Al 24 marzo :
7 329,57 € a settimanaDal 25 marzo Al 31 marzo :
7 329,57 € a settimanaDal 01 aprile Al 07 aprile :
6 358,18 € a settimanaDal 08 aprile Al 14 aprile :
6 358,18 € a settimanaDal 15 aprile Al 21 aprile :
6 358,18 € a settimanaDal 22 aprile Al 30 aprile :
6 358,18 € a settimanaDal 01 maggio Al 05 maggio :
5 475,10 € a settimanaDal 06 maggio Al 12 maggio :
5 475,10 € a settimanaDal 13 maggio Al 19 maggio :
5 475,10 € a settimanaDal 20 maggio Al 26 maggio :
5 475,10 € a settimanaDal 27 maggio Al 02 giugno :
5 475,10 € a settimanaDal 03 giugno Al 09 giugno :
5 475,10 € a settimanaDal 10 giugno Al 16 giugno :
5 475,10 € a settimanaDal 17 giugno Al 23 giugno :
5 475,10 € a settimanaDal 24 giugno Al 30 giugno :
5 475,10 € a settimanaDal 01 luglio Al 09 luglio :
5 475,10 € a settimanaDal 10 luglio Al 14 luglio :
5 121,87 € a settimanaDal 15 luglio Al 21 luglio :
5 121,87 € a settimanaDal 22 luglio Al 28 luglio :
5 121,87 € a settimanaDal 29 luglio Al 04 agosto :
5 121,87 € a settimanaDal 05 agosto Al 11 agosto :
5 121,87 € a settimanaDal 12 agosto Al 18 agosto :
5 121,87 € a settimanaDal 19 agosto Al 25 agosto :
5 121,87 € a settimanaDal 26 agosto Al 01 settembre :
5 121,87 € a settimanaDal 02 settembre Al 08 settembre :
5 121,87 € a settimanaDal 09 settembre Al 15 settembre :
5 121,87 € a settimanaDal 16 settembre Al 22 settembre :
5 121,87 € a settimanaDal 23 settembre Al 29 settembre :
5 121,87 € a settimanaDal 30 settembre Al 06 ottobre :
5 121,87 € a settimanaDal 07 ottobre Al 13 ottobre :
5 121,87 € a settimanaDal 14 ottobre Al 20 ottobre :
5 121,87 € a settimanaDal 21 ottobre Al 27 ottobre :
5 121,87 € a settimanaDal 28 ottobre Al 05 novembre :
5 121,87 € a settimanaDal 06 novembre Al 10 novembre :
5 475,10 € a settimanaDal 11 novembre Al 17 novembre :
5 475,10 € a settimanaDal 18 novembre Al 24 novembre :
5 475,10 € a settimanaDal 25 novembre Al 01 dicembre :
5 475,10 € a settimanaDal 02 dicembre Al 08 dicembre :
5 475,10 € a settimanaDal 09 dicembre Al 15 dicembre :
5 475,10 € a settimanaDal 16 dicembre Al 22 dicembre :
7 329,57 € a settimanaDal 23 dicembre Al 31 dicembre :
7 329,57 € a settimanaDal 01 gennaio Al 01 gennaio :
7 329,57 € a settimanaIl resto dell'anno :
5 121,87 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....