Offriamo in affitto un Astrea 42 del 2022 con partenza da Road Town. Vida è un catamarano perfettamente adatto a tutti gli affitti. Questo catamarano è molto piacevole da gestire per una crociera di una settimana o più. La barca ha 4 cabine completamente attrezzate e una capacità di 9 persone. Con una lunghezza fuori tutto di 13 metri, sarà il tuo miglior alleato per trascorrere una vacanza eccezionale in acqua nei dintorni di Road Town Questo ...
Offriamo in affitto un Astrea 42 del 2022 con partenza da Road Town. Vida è un catamarano perfettamente adatto a tutti gli affitti. Questo catamarano è molto piacevole da gestire per una crociera di una settimana o più. La barca ha 4 cabine completamente attrezzate e una capacità di 9 persone. Con una lunghezza fuori tutto di 13 metri, sarà il tuo miglior alleato per trascorrere una vacanza eccezionale in acqua nei dintorni di Road Town Questo Astrea 42 è dotato di 4 bagni con doccia. Questa barca è dotata di una randa steccata e di un genoa avvolgibile. Dispone delle seguenti dotazioni: Altoparlanti, Connessione Bluetooth, Verricello elettrico, Frigorifero esterno, TV, Presa USB, Pilota automatico, Doccia di poppa. Non esitate a contattarci per un preventivo, sarete assistiti da un esperto SamBoat nel vostro progetto di vacanza.
We offer for rent a Astrea 42 of 2022 departing from Road Town. Vida is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat has 4 fully-equipped cabin(s) and a capacity of 9 people. With an overall length of 13 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of Road Town This Astrea 42 is equipped with 4 heads with a shower. ...
We offer for rent a Astrea 42 of 2022 departing from Road Town. Vida is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat has 4 fully-equipped cabin(s) and a capacity of 9 people. With an overall length of 13 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of Road Town This Astrea 42 is equipped with 4 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Speakers, Bluetooth connection, Electric winch, Outdoor fridge, TV, USB plug, Auto-pilot, Deck shower. Don't hesitate to contact us for a quote, you will be helped by a SamBoat expert on your holiday project.
Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
Condizioni d'annullazione da vedere con il charter/ commerciale. Il rimborso delle spese di servizio SamBoat rimangono alla considerazione della piattaforma
22 feb - 01 mar 2025
21 feb - 25 lug 2026
17 ott - 02 gen 2027
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
18 febbraio 2025 | 24 febbraio 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
25 febbraio 2025 | 03 marzo 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
04 marzo 2025 | 10 marzo 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
11 marzo 2025 | 17 marzo 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
18 marzo 2025 | 24 marzo 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
25 marzo 2025 | 31 marzo 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
01 aprile 2025 | 07 aprile 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
08 aprile 2025 | 14 aprile 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
15 aprile 2025 | 21 aprile 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
22 aprile 2025 | 30 aprile 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
01 maggio 2025 | 05 maggio 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
06 maggio 2025 | 12 maggio 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
13 maggio 2025 | 19 maggio 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
20 maggio 2025 | 26 maggio 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
27 maggio 2025 | 02 giugno 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
03 giugno 2025 | 09 giugno 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
10 giugno 2025 | 16 giugno 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
17 giugno 2025 | 23 giugno 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
24 giugno 2025 | 30 giugno 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
01 luglio 2025 | 09 luglio 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
10 luglio 2025 | 14 luglio 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
15 luglio 2025 | 21 luglio 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
22 luglio 2025 | 28 luglio 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
29 luglio 2025 | 04 agosto 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
05 agosto 2025 | 11 agosto 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
12 agosto 2025 | 18 agosto 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
19 agosto 2025 | 25 agosto 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
26 agosto 2025 | 01 settembre 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
02 settembre 2025 | 08 settembre 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
09 settembre 2025 | 15 settembre 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
16 settembre 2025 | 22 settembre 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
23 settembre 2025 | 29 settembre 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
30 settembre 2025 | 06 ottobre 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
07 ottobre 2025 | 13 ottobre 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
14 ottobre 2025 | 20 ottobre 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
21 ottobre 2025 | 27 ottobre 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
28 ottobre 2025 | 05 novembre 2025 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
06 novembre 2025 | 10 novembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
11 novembre 2025 | 17 novembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
18 novembre 2025 | 24 novembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
25 novembre 2025 | 01 dicembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
02 dicembre 2025 | 08 dicembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
09 dicembre 2025 | 15 dicembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
16 dicembre 2025 | 22 dicembre 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
23 dicembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2026 | 01 gennaio 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
02 gennaio 2026 | 06 gennaio 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
07 gennaio 2026 | 13 gennaio 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
14 gennaio 2026 | 20 gennaio 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
21 gennaio 2026 | 31 gennaio 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
01 febbraio 2026 | 03 febbraio 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
04 febbraio 2026 | 10 febbraio 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
11 febbraio 2026 | 17 febbraio 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
18 febbraio 2026 | 24 febbraio 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
25 febbraio 2026 | 03 marzo 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
04 marzo 2026 | 10 marzo 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
11 marzo 2026 | 17 marzo 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
18 marzo 2026 | 24 marzo 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
25 marzo 2026 | 31 marzo 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
01 aprile 2026 | 07 aprile 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
08 aprile 2026 | 14 aprile 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
15 aprile 2026 | 21 aprile 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
22 aprile 2026 | 30 aprile 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
01 maggio 2026 | 05 maggio 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
06 maggio 2026 | 12 maggio 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
13 maggio 2026 | 19 maggio 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
20 maggio 2026 | 26 maggio 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
27 maggio 2026 | 02 giugno 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
03 giugno 2026 | 09 giugno 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
10 giugno 2026 | 16 giugno 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
17 giugno 2026 | 23 giugno 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
24 giugno 2026 | 30 giugno 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
01 luglio 2026 | 09 luglio 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
10 luglio 2026 | 14 luglio 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
15 luglio 2026 | 21 luglio 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
22 luglio 2026 | 28 luglio 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
29 luglio 2026 | 04 agosto 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
05 agosto 2026 | 11 agosto 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
12 agosto 2026 | 18 agosto 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
19 agosto 2026 | 25 agosto 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
26 agosto 2026 | 01 settembre 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
02 settembre 2026 | 08 settembre 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
09 settembre 2026 | 15 settembre 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
16 settembre 2026 | 22 settembre 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
23 settembre 2026 | 29 settembre 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
30 settembre 2026 | 06 ottobre 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
07 ottobre 2026 | 13 ottobre 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
14 ottobre 2026 | 20 ottobre 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
21 ottobre 2026 | 27 ottobre 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
28 ottobre 2026 | 05 novembre 2026 | - | - | 6 700,49 € | - | 7 giorni |
06 novembre 2026 | 10 novembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
11 novembre 2026 | 17 novembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
18 novembre 2026 | 24 novembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
25 novembre 2026 | 01 dicembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
02 dicembre 2026 | 08 dicembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
09 dicembre 2026 | 15 dicembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
16 dicembre 2026 | 22 dicembre 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
23 dicembre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2027 | 01 gennaio 2027 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
Dal 18 febbraio Al 24 febbraio :
9 572,13 € a settimanaDal 25 febbraio Al 03 marzo :
9 572,13 € a settimanaDal 04 marzo Al 10 marzo :
9 572,13 € a settimanaDal 11 marzo Al 17 marzo :
9 572,13 € a settimanaDal 18 marzo Al 24 marzo :
9 572,13 € a settimanaDal 25 marzo Al 31 marzo :
9 572,13 € a settimanaDal 01 aprile Al 07 aprile :
8 614,91 € a settimanaDal 08 aprile Al 14 aprile :
8 614,91 € a settimanaDal 15 aprile Al 21 aprile :
8 614,91 € a settimanaDal 22 aprile Al 30 aprile :
8 614,91 € a settimanaDal 01 maggio Al 05 maggio :
7 657,70 € a settimanaDal 06 maggio Al 12 maggio :
7 657,70 € a settimanaDal 13 maggio Al 19 maggio :
7 657,70 € a settimanaDal 20 maggio Al 26 maggio :
7 657,70 € a settimanaDal 27 maggio Al 02 giugno :
7 657,70 € a settimanaDal 03 giugno Al 09 giugno :
7 657,70 € a settimanaDal 10 giugno Al 16 giugno :
7 657,70 € a settimanaDal 17 giugno Al 23 giugno :
7 657,70 € a settimanaDal 24 giugno Al 30 giugno :
7 657,70 € a settimanaDal 01 luglio Al 09 luglio :
7 657,70 € a settimanaDal 10 luglio Al 14 luglio :
6 700,49 € a settimanaDal 15 luglio Al 21 luglio :
6 700,49 € a settimanaDal 22 luglio Al 28 luglio :
6 700,49 € a settimanaDal 29 luglio Al 04 agosto :
6 700,49 € a settimanaDal 05 agosto Al 11 agosto :
6 700,49 € a settimanaDal 12 agosto Al 18 agosto :
6 700,49 € a settimanaDal 19 agosto Al 25 agosto :
6 700,49 € a settimanaDal 26 agosto Al 01 settembre :
6 700,49 € a settimanaDal 02 settembre Al 08 settembre :
6 700,49 € a settimanaDal 09 settembre Al 15 settembre :
6 700,49 € a settimanaDal 16 settembre Al 22 settembre :
6 700,49 € a settimanaDal 23 settembre Al 29 settembre :
6 700,49 € a settimanaDal 30 settembre Al 06 ottobre :
6 700,49 € a settimanaDal 07 ottobre Al 13 ottobre :
6 700,49 € a settimanaDal 14 ottobre Al 20 ottobre :
6 700,49 € a settimanaDal 21 ottobre Al 27 ottobre :
6 700,49 € a settimanaDal 28 ottobre Al 05 novembre :
6 700,49 € a settimanaDal 06 novembre Al 10 novembre :
7 657,70 € a settimanaDal 11 novembre Al 17 novembre :
7 657,70 € a settimanaDal 18 novembre Al 24 novembre :
7 657,70 € a settimanaDal 25 novembre Al 01 dicembre :
7 657,70 € a settimanaDal 02 dicembre Al 08 dicembre :
7 657,70 € a settimanaDal 09 dicembre Al 15 dicembre :
7 657,70 € a settimanaDal 16 dicembre Al 22 dicembre :
9 572,13 € a settimanaDal 23 dicembre Al 31 dicembre :
9 572,13 € a settimanaDal 01 gennaio Al 01 gennaio :
9 572,13 € a settimanaDal 02 gennaio Al 06 gennaio :
8 614,91 € a settimanaDal 07 gennaio Al 13 gennaio :
8 614,91 € a settimanaDal 14 gennaio Al 20 gennaio :
8 614,91 € a settimanaDal 21 gennaio Al 31 gennaio :
8 614,91 € a settimanaDal 01 febbraio Al 03 febbraio :
9 572,13 € a settimanaDal 04 febbraio Al 10 febbraio :
9 572,13 € a settimanaDal 11 febbraio Al 17 febbraio :
9 572,13 € a settimanaDal 18 febbraio Al 24 febbraio :
9 572,13 € a settimanaDal 25 febbraio Al 03 marzo :
9 572,13 € a settimanaDal 04 marzo Al 10 marzo :
9 572,13 € a settimanaDal 11 marzo Al 17 marzo :
9 572,13 € a settimanaDal 18 marzo Al 24 marzo :
9 572,13 € a settimanaDal 25 marzo Al 31 marzo :
9 572,13 € a settimanaDal 01 aprile Al 07 aprile :
8 614,91 € a settimanaDal 08 aprile Al 14 aprile :
8 614,91 € a settimanaDal 15 aprile Al 21 aprile :
8 614,91 € a settimanaDal 22 aprile Al 30 aprile :
8 614,91 € a settimanaDal 01 maggio Al 05 maggio :
7 657,70 € a settimanaDal 06 maggio Al 12 maggio :
7 657,70 € a settimanaDal 13 maggio Al 19 maggio :
7 657,70 € a settimanaDal 20 maggio Al 26 maggio :
7 657,70 € a settimanaDal 27 maggio Al 02 giugno :
7 657,70 € a settimanaDal 03 giugno Al 09 giugno :
7 657,70 € a settimanaDal 10 giugno Al 16 giugno :
7 657,70 € a settimanaDal 17 giugno Al 23 giugno :
7 657,70 € a settimanaDal 24 giugno Al 30 giugno :
7 657,70 € a settimanaDal 01 luglio Al 09 luglio :
7 657,70 € a settimanaDal 10 luglio Al 14 luglio :
6 700,49 € a settimanaDal 15 luglio Al 21 luglio :
6 700,49 € a settimanaDal 22 luglio Al 28 luglio :
6 700,49 € a settimanaDal 29 luglio Al 04 agosto :
6 700,49 € a settimanaDal 05 agosto Al 11 agosto :
6 700,49 € a settimanaDal 12 agosto Al 18 agosto :
6 700,49 € a settimanaDal 19 agosto Al 25 agosto :
6 700,49 € a settimanaDal 26 agosto Al 01 settembre :
6 700,49 € a settimanaDal 02 settembre Al 08 settembre :
6 700,49 € a settimanaDal 09 settembre Al 15 settembre :
6 700,49 € a settimanaDal 16 settembre Al 22 settembre :
6 700,49 € a settimanaDal 23 settembre Al 29 settembre :
6 700,49 € a settimanaDal 30 settembre Al 06 ottobre :
6 700,49 € a settimanaDal 07 ottobre Al 13 ottobre :
6 700,49 € a settimanaDal 14 ottobre Al 20 ottobre :
6 700,49 € a settimanaDal 21 ottobre Al 27 ottobre :
6 700,49 € a settimanaDal 28 ottobre Al 05 novembre :
6 700,49 € a settimanaDal 06 novembre Al 10 novembre :
7 657,70 € a settimanaDal 11 novembre Al 17 novembre :
7 657,70 € a settimanaDal 18 novembre Al 24 novembre :
7 657,70 € a settimanaDal 25 novembre Al 01 dicembre :
7 657,70 € a settimanaDal 02 dicembre Al 08 dicembre :
7 657,70 € a settimanaDal 09 dicembre Al 15 dicembre :
7 657,70 € a settimanaDal 16 dicembre Al 22 dicembre :
9 572,13 € a settimanaDal 23 dicembre Al 31 dicembre :
9 572,13 € a settimanaDal 01 gennaio Al 01 gennaio :
9 572,13 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....