Incredibile catamarano in affitto a Road Town. Questo Lagoon 450 F del 2019 è una barca ideale per una vacanza con la famiglia o gli amici. La barca ha 4 cabine con comfort totale e una capacità di 12 passeggeri. Con una lunghezza totale di 14 metri e 114 cavalli, sarà il tuo migliore amico quando trascorrerai delle vacanze straordinarie sulle acque di Road Town Per il tuo comfort, Bigelli ha 4 bagni con doccia Questa barca è dotata di ...
Incredibile catamarano in affitto a Road Town. Questo Lagoon 450 F del 2019 è una barca ideale per una vacanza con la famiglia o gli amici. La barca ha 4 cabine con comfort totale e una capacità di 12 passeggeri. Con una lunghezza totale di 14 metri e 114 cavalli, sarà il tuo migliore amico quando trascorrerai delle vacanze straordinarie sulle acque di Road Town Per il tuo comfort, Bigelli ha 4 bagni con doccia Questa barca è dotata di una grande vela semi-steccata e di un genoa avvolgibile. Dispone delle seguenti attrezzature: Pilota automatico, Motore fuoribordo, Altoparlanti, Doccia di coperta, Verricello elettrico, Connessione Bluetooth, Frigorifero esterno. Le richieste di prenotazione e i preventivi sono gestiti direttamente da SamBoat. Otterrai i prezzi migliori tramite la piattaforma.
Incredible catamaran for rent in Road Town. This Lagoon 450 F from 2019 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 4 cabins with total comfort and a capacity of 12 passengers. With a total length of 14 meters and 114 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Road Town For your comfort, Bigelli has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Semi-battened large ...
Incredible catamaran for rent in Road Town. This Lagoon 450 F from 2019 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 4 cabins with total comfort and a capacity of 12 passengers. With a total length of 14 meters and 114 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Road Town For your comfort, Bigelli has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Semi-battened large sail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Speakers, Deck shower, Electric winch, Bluetooth connection, Outdoor fridge. Booking requests and quotes are handled directly by SamBoat. You will get the best prices through the platform.
Gestione del deposito cauzionale: Gestito direttamente dal proprietario
Il proprietario ha scelto di gestire la cauzione direttamente durante il noleggio. Non versare alcuna cauzione prima di aver visto la barca e il proprietario.
Condizioni di cancellazione: Su misura
Condizioni d'annullazione da vedere con il charter/ commerciale. Il rimborso delle spese di servizio SamBoat rimangono alla considerazione della piattaforma
22 feb - 01 mar 2025
22 - 29 mar 2025
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Pagamento online
Dal | Al | Per la mezza giornata | al giorno | a settimana | 2 settimane | Durata minima del noleggio |
---|---|---|---|---|---|---|
18 febbraio 2025 | 24 febbraio 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
25 febbraio 2025 | 03 marzo 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
04 marzo 2025 | 10 marzo 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
11 marzo 2025 | 17 marzo 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
18 marzo 2025 | 24 marzo 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
25 marzo 2025 | 31 marzo 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
01 aprile 2025 | 07 aprile 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
08 aprile 2025 | 14 aprile 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
15 aprile 2025 | 21 aprile 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
22 aprile 2025 | 30 aprile 2025 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
01 maggio 2025 | 05 maggio 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
06 maggio 2025 | 12 maggio 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
13 maggio 2025 | 19 maggio 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
20 maggio 2025 | 26 maggio 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
27 maggio 2025 | 02 giugno 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
03 giugno 2025 | 09 giugno 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
10 giugno 2025 | 16 giugno 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
17 giugno 2025 | 23 giugno 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
24 giugno 2025 | 30 giugno 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
01 luglio 2025 | 09 luglio 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
10 luglio 2025 | 14 luglio 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
15 luglio 2025 | 21 luglio 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
22 luglio 2025 | 28 luglio 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
29 luglio 2025 | 04 agosto 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
05 agosto 2025 | 11 agosto 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
12 agosto 2025 | 18 agosto 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
19 agosto 2025 | 25 agosto 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
26 agosto 2025 | 01 settembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
02 settembre 2025 | 08 settembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
09 settembre 2025 | 15 settembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
16 settembre 2025 | 22 settembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
23 settembre 2025 | 29 settembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
30 settembre 2025 | 06 ottobre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
07 ottobre 2025 | 13 ottobre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
14 ottobre 2025 | 20 ottobre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
21 ottobre 2025 | 27 ottobre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
28 ottobre 2025 | 05 novembre 2025 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
06 novembre 2025 | 10 novembre 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
11 novembre 2025 | 17 novembre 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
18 novembre 2025 | 24 novembre 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
25 novembre 2025 | 01 dicembre 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
02 dicembre 2025 | 08 dicembre 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
09 dicembre 2025 | 15 dicembre 2025 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
16 dicembre 2025 | 22 dicembre 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
23 dicembre 2025 | 31 dicembre 2025 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2026 | 01 gennaio 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
02 gennaio 2026 | 06 gennaio 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
07 gennaio 2026 | 13 gennaio 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
14 gennaio 2026 | 20 gennaio 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
21 gennaio 2026 | 31 gennaio 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
01 febbraio 2026 | 03 febbraio 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
04 febbraio 2026 | 10 febbraio 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
11 febbraio 2026 | 17 febbraio 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
18 febbraio 2026 | 24 febbraio 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
25 febbraio 2026 | 03 marzo 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
04 marzo 2026 | 10 marzo 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
11 marzo 2026 | 17 marzo 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
18 marzo 2026 | 24 marzo 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
25 marzo 2026 | 31 marzo 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
01 aprile 2026 | 07 aprile 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
08 aprile 2026 | 14 aprile 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
15 aprile 2026 | 21 aprile 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
22 aprile 2026 | 30 aprile 2026 | - | - | 9 572,13 € | - | 7 giorni |
01 maggio 2026 | 05 maggio 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
06 maggio 2026 | 12 maggio 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
13 maggio 2026 | 19 maggio 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
20 maggio 2026 | 26 maggio 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
27 maggio 2026 | 02 giugno 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
03 giugno 2026 | 09 giugno 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
10 giugno 2026 | 16 giugno 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
17 giugno 2026 | 23 giugno 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
24 giugno 2026 | 30 giugno 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
01 luglio 2026 | 09 luglio 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
10 luglio 2026 | 14 luglio 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
15 luglio 2026 | 21 luglio 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
22 luglio 2026 | 28 luglio 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
29 luglio 2026 | 04 agosto 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
05 agosto 2026 | 11 agosto 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
12 agosto 2026 | 18 agosto 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
19 agosto 2026 | 25 agosto 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
26 agosto 2026 | 01 settembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
02 settembre 2026 | 08 settembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
09 settembre 2026 | 15 settembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
16 settembre 2026 | 22 settembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
23 settembre 2026 | 29 settembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
30 settembre 2026 | 06 ottobre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
07 ottobre 2026 | 13 ottobre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
14 ottobre 2026 | 20 ottobre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
21 ottobre 2026 | 27 ottobre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
28 ottobre 2026 | 05 novembre 2026 | - | - | 7 657,70 € | - | 7 giorni |
06 novembre 2026 | 10 novembre 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
11 novembre 2026 | 17 novembre 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
18 novembre 2026 | 24 novembre 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
25 novembre 2026 | 01 dicembre 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
02 dicembre 2026 | 08 dicembre 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
09 dicembre 2026 | 15 dicembre 2026 | - | - | 8 614,91 € | - | 7 giorni |
16 dicembre 2026 | 22 dicembre 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
23 dicembre 2026 | 31 dicembre 2026 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
01 gennaio 2027 | 01 gennaio 2027 | - | - | 10 529,34 € | - | 7 giorni |
Dal 18 febbraio Al 24 febbraio :
10 529,34 € a settimanaDal 25 febbraio Al 03 marzo :
10 529,34 € a settimanaDal 04 marzo Al 10 marzo :
10 529,34 € a settimanaDal 11 marzo Al 17 marzo :
10 529,34 € a settimanaDal 18 marzo Al 24 marzo :
10 529,34 € a settimanaDal 25 marzo Al 31 marzo :
10 529,34 € a settimanaDal 01 aprile Al 07 aprile :
9 572,13 € a settimanaDal 08 aprile Al 14 aprile :
9 572,13 € a settimanaDal 15 aprile Al 21 aprile :
9 572,13 € a settimanaDal 22 aprile Al 30 aprile :
9 572,13 € a settimanaDal 01 maggio Al 05 maggio :
8 614,91 € a settimanaDal 06 maggio Al 12 maggio :
8 614,91 € a settimanaDal 13 maggio Al 19 maggio :
8 614,91 € a settimanaDal 20 maggio Al 26 maggio :
8 614,91 € a settimanaDal 27 maggio Al 02 giugno :
8 614,91 € a settimanaDal 03 giugno Al 09 giugno :
8 614,91 € a settimanaDal 10 giugno Al 16 giugno :
8 614,91 € a settimanaDal 17 giugno Al 23 giugno :
8 614,91 € a settimanaDal 24 giugno Al 30 giugno :
8 614,91 € a settimanaDal 01 luglio Al 09 luglio :
8 614,91 € a settimanaDal 10 luglio Al 14 luglio :
7 657,70 € a settimanaDal 15 luglio Al 21 luglio :
7 657,70 € a settimanaDal 22 luglio Al 28 luglio :
7 657,70 € a settimanaDal 29 luglio Al 04 agosto :
7 657,70 € a settimanaDal 05 agosto Al 11 agosto :
7 657,70 € a settimanaDal 12 agosto Al 18 agosto :
7 657,70 € a settimanaDal 19 agosto Al 25 agosto :
7 657,70 € a settimanaDal 26 agosto Al 01 settembre :
7 657,70 € a settimanaDal 02 settembre Al 08 settembre :
7 657,70 € a settimanaDal 09 settembre Al 15 settembre :
7 657,70 € a settimanaDal 16 settembre Al 22 settembre :
7 657,70 € a settimanaDal 23 settembre Al 29 settembre :
7 657,70 € a settimanaDal 30 settembre Al 06 ottobre :
7 657,70 € a settimanaDal 07 ottobre Al 13 ottobre :
7 657,70 € a settimanaDal 14 ottobre Al 20 ottobre :
7 657,70 € a settimanaDal 21 ottobre Al 27 ottobre :
7 657,70 € a settimanaDal 28 ottobre Al 05 novembre :
7 657,70 € a settimanaDal 06 novembre Al 10 novembre :
8 614,91 € a settimanaDal 11 novembre Al 17 novembre :
8 614,91 € a settimanaDal 18 novembre Al 24 novembre :
8 614,91 € a settimanaDal 25 novembre Al 01 dicembre :
8 614,91 € a settimanaDal 02 dicembre Al 08 dicembre :
8 614,91 € a settimanaDal 09 dicembre Al 15 dicembre :
8 614,91 € a settimanaDal 16 dicembre Al 22 dicembre :
10 529,34 € a settimanaDal 23 dicembre Al 31 dicembre :
10 529,34 € a settimanaDal 01 gennaio Al 01 gennaio :
10 529,34 € a settimanaDal 02 gennaio Al 06 gennaio :
9 572,13 € a settimanaDal 07 gennaio Al 13 gennaio :
9 572,13 € a settimanaDal 14 gennaio Al 20 gennaio :
9 572,13 € a settimanaDal 21 gennaio Al 31 gennaio :
9 572,13 € a settimanaDal 01 febbraio Al 03 febbraio :
10 529,34 € a settimanaDal 04 febbraio Al 10 febbraio :
10 529,34 € a settimanaDal 11 febbraio Al 17 febbraio :
10 529,34 € a settimanaDal 18 febbraio Al 24 febbraio :
10 529,34 € a settimanaDal 25 febbraio Al 03 marzo :
10 529,34 € a settimanaDal 04 marzo Al 10 marzo :
10 529,34 € a settimanaDal 11 marzo Al 17 marzo :
10 529,34 € a settimanaDal 18 marzo Al 24 marzo :
10 529,34 € a settimanaDal 25 marzo Al 31 marzo :
10 529,34 € a settimanaDal 01 aprile Al 07 aprile :
9 572,13 € a settimanaDal 08 aprile Al 14 aprile :
9 572,13 € a settimanaDal 15 aprile Al 21 aprile :
9 572,13 € a settimanaDal 22 aprile Al 30 aprile :
9 572,13 € a settimanaDal 01 maggio Al 05 maggio :
8 614,91 € a settimanaDal 06 maggio Al 12 maggio :
8 614,91 € a settimanaDal 13 maggio Al 19 maggio :
8 614,91 € a settimanaDal 20 maggio Al 26 maggio :
8 614,91 € a settimanaDal 27 maggio Al 02 giugno :
8 614,91 € a settimanaDal 03 giugno Al 09 giugno :
8 614,91 € a settimanaDal 10 giugno Al 16 giugno :
8 614,91 € a settimanaDal 17 giugno Al 23 giugno :
8 614,91 € a settimanaDal 24 giugno Al 30 giugno :
8 614,91 € a settimanaDal 01 luglio Al 09 luglio :
8 614,91 € a settimanaDal 10 luglio Al 14 luglio :
7 657,70 € a settimanaDal 15 luglio Al 21 luglio :
7 657,70 € a settimanaDal 22 luglio Al 28 luglio :
7 657,70 € a settimanaDal 29 luglio Al 04 agosto :
7 657,70 € a settimanaDal 05 agosto Al 11 agosto :
7 657,70 € a settimanaDal 12 agosto Al 18 agosto :
7 657,70 € a settimanaDal 19 agosto Al 25 agosto :
7 657,70 € a settimanaDal 26 agosto Al 01 settembre :
7 657,70 € a settimanaDal 02 settembre Al 08 settembre :
7 657,70 € a settimanaDal 09 settembre Al 15 settembre :
7 657,70 € a settimanaDal 16 settembre Al 22 settembre :
7 657,70 € a settimanaDal 23 settembre Al 29 settembre :
7 657,70 € a settimanaDal 30 settembre Al 06 ottobre :
7 657,70 € a settimanaDal 07 ottobre Al 13 ottobre :
7 657,70 € a settimanaDal 14 ottobre Al 20 ottobre :
7 657,70 € a settimanaDal 21 ottobre Al 27 ottobre :
7 657,70 € a settimanaDal 28 ottobre Al 05 novembre :
7 657,70 € a settimanaDal 06 novembre Al 10 novembre :
8 614,91 € a settimanaDal 11 novembre Al 17 novembre :
8 614,91 € a settimanaDal 18 novembre Al 24 novembre :
8 614,91 € a settimanaDal 25 novembre Al 01 dicembre :
8 614,91 € a settimanaDal 02 dicembre Al 08 dicembre :
8 614,91 € a settimanaDal 09 dicembre Al 15 dicembre :
8 614,91 € a settimanaDal 16 dicembre Al 22 dicembre :
10 529,34 € a settimanaDal 23 dicembre Al 31 dicembre :
10 529,34 € a settimanaDal 01 gennaio Al 01 gennaio :
10 529,34 € a settimanaPresso SamBoat, ti garantiamo di offrirti sempre le migliori offerte al miglior prezzo.
Hai trovato questo annuncio su un altro sito a un prezzo più interessante ? Trova qui sotto come informarci in modo che il nostro team dedicato possa effettuare i controlli necessari e tornare da te
Prenotando tramite SamBoat, ti avvantaggi di altri vantaggi esclusivi: un team di esperti del settore nautico al tuo servizio, facilità di pagamento, un programma fedeltà che ti offre molteplici ricompense....